рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. ПОРТО МАРЕ 4* Россия Алушта 4,84 2 1 539 1 541
2. Alean Family Riviera 4* Россия Анапа 4,79 9 1 465 1 474
3. Bridge Resort (Бридж Резорт) 4* Россия Адлер 4,43 36 1 326 1 362
4. Ялта-Интурист 4* Россия Ялта 3,96 19 1 082 1 101
5. City Park Hotel Sochi 4* Россия Сочи 3,92 6 689 695
6. Яхонты Ногинск 4* Россия Подмосковье, восток 4,16 11 671 682
7. LES Art Resort 4* Россия Подмосковье, запад 4,22 4 611 615
8. Гранд Отель Жемчужина 4* Россия Сочи 3,79 11 527 538
9. Богатырь 4* Россия Сочи 4,55 13 491 504
10. Novotel Moscow City 4* Россия Москва 4,9 0 483 483
11. Alean Family Sputnik 4* Россия Сочи 4,49 2 477 479
12. Beton Brut Ultra All Inclusive & Spa Miracleon Anapa 4* Россия Анапа 4,12 5 435 440
13. Alean Family Biarritz 4* Россия Геленджик 4,31 3 428 431
14. Курортный отель Олимп 4* Россия Анапа 3,48 4 338 342
15. Санмаринн Курортный отель (Sunmarinn Resort Hotel) 4* Россия Анапа 3,71 2 330 332
16. Яхонты Таруса 4* Россия Калуга 4,37 2 327 329
17. Яхонты Истра 4* Россия Подмосковье, северо-запад 4 3 320 323
18. Парк-отель Воздвиженское 4* Россия Подмосковье, юг 4,35 5 289 294
19. Democratia (Демократия) 4* Россия Анапа 4,16 3 288 291
20. Country Resort 4* Россия Подмосковье, север 4,13 7 278 285
21. АкваГрад 4* Россия Сочи 3,96 0 282 282
22. Прометей Клуб 4* Россия Сочи 4,3 2 270 272
23. Fioleto Family Resort Ultra All Inclusive Anapa Miracleon 4* Россия Анапа 4,08 0 269 269
24. AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург (ex.AZIMUT Отель Санкт-Петербург) 4* Россия Санкт-Петербург 3,9 10 244 254
25. Свежий ветер 4* Россия Подмосковье, север 4,31 4 248 252
26. Атлас Парк Отель 4* Россия Подмосковье, юг 4,31 4 240 244
27. Лазурный берег 4* Россия Анапа 3,95 0 221 221
28. Marins Park Hotel Nizhniy Novgorod 4* Россия Нижний Новгород 4,15 0 221 221
29. Park Hotel ZVENIGOROD (Парк отель Звенигород) 4* Россия Подмосковье, запад 4,34 5 211 216
30. Красная Талка 4* Россия Геленджик 4,07 2 199 201
31. Alpha Sirius 4* Россия Адлер 4,21 7 192 199
32. ДАГОМЫС Оздоровительный комплекс Сочи 4* Россия Сочи 3,76 5 175 180
33. More Spa & Resort 4* Россия Алушта 4,35 2 178 180
34. Отель Санкт-Петербург (Saint-Petersburg) 4* Россия Санкт-Петербург 3,89 5 175 180
35. Ареал Конгресс-отель 4* Россия Подмосковье, восток 4,44 2 178 180
36. Москва 4* Россия Санкт-Петербург 4,29 1 164 165
37. Золотой колос (закрыт) 4* Россия Сочи 4,32 5 157 162
38. Санаторий Форос 4* Россия Ялта 4,86 0 159 159
39. SUNPARCO HOTEL Ultra All Inclusive 4* Россия Анапа 4,1 0 158 158
40. Aurum Family Resort & Spa 4* Россия Анапа 3,32 0 157 157
41. Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4* Россия Сочи 4,37 4 140 144
42. Ривьера 4* Россия Казань 4,46 3 141 144
43. Октябрьская 4* Россия Санкт-Петербург 4,23 5 131 136
44. Panorama by Mercure Krasnaya Polyana 4* Россия Красная Поляна 4,64 0 125 125
45. Arthurs Spa Hotel by Mercure 4* Россия Подмосковье, север 4,33 3 119 122
46. SUNRISE Park Hotel Relax & Spa 4* Россия Анапа 4,27 0 122 122
47. Отель Гамма 4* Россия Туапсе 3,85 4 110 114
48. Bilyar Palace Hotel 4* Россия Казань 4,54 5 109 114
49. Измайлово Дельта 4* Россия Москва 4,21 3 111 114
50. Парк-отель Русский 4* Россия Серпухов 4,17 3 104 107
51. Солнечный 4* Россия Кисловодск 4,22 2 104 106
52. Машук Аква-Терм 4* Россия Железноводск 4,56 1 105 106
53. Репино Парк Отель 4* Россия Санкт-Петербург 3,73 3 102 105
54. Отель Вега Измайлово 4* Россия Москва 4,53 3 96 99
55. Романов лес 4* Россия Кострома 4,52 0 98 98
56. Christie 4* Россия Евпатория 4,3 1 96 97
57. Русь 4* Россия Санкт-Петербург 3,79 0 97 97
58. Адмирал 4* Россия Севастополь 4,81 0 94 94
59. Престиж 4* Россия Сочи 3,71 0 91 91
60. MoreLeto Ultra All Inclusive 4* Россия Анапа 4,02 0 90 90
61. Kaiserhof Hotel 4* Россия Калининград 4,58 1 89 90
62. Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel 4* Россия Санкт-Петербург 4,08 4 85 89
63. Вилла Альпина 4* Россия Подмосковье, северо-восток 4,09 3 86 89
64. Альфа Измайлово 4* Россия Москва 4,35 4 84 88
65. Ekodom Adler Hotels & SPA 4* Россия Адлер 3,93 1 85 86
66. Marins Park Hotel Novosibirsk 4* Россия Новосибирск 4,14 1 85 86
67. Волжская Ривьера 4* Россия Углич 4,5 2 84 86
68. Мыс Видный 4* Россия Сочи 3,84 0 84 84
69. Санаторий "Русь" 4* Россия Ессентуки 4,64 2 82 84
70. Mercure Sochi Centre 4* Россия Сочи 4,67 3 80 83
71. Парк-отель Васильевский 4* Россия Самара 3,96 2 80 82
72. Пансионат Урал 4* Россия Анапа 4,39 1 80 81
73. Парк-отель Песочная Бухта 4* Россия Севастополь 4,47 0 80 80
74. Молния Ямал 4* Россия Туапсе 3,97 3 75 78
75. Усадьба Шато Каберне 4* Россия Анапа 4,01 0 78 78
76. Конаково Ривер Клаб 4* Россия Конаково 4,37 4 69 73
77. Ibis Styles 4* Россия Красная Поляна 3,75 2 69 71
78. Ribera Resort & SPA 4* Россия Евпатория 4,4 4 67 71
79. Пушкарская слобода 4* Россия Суздаль 4,59 1 70 71
80. Уральские зори 4* Россия Челябинск 2,94 1 69 70
81. Салют 4* Россия Москва 4,71 1 69 70
82. Эрбелия от Васта, Роза Хутор 4* Россия Красная Поляна 4,61 4 65 69
83. Holiday Inn Moscow Sokolniki 4* Россия Москва 4,62 1 67 68
84. VE art Resort (ex.Акварели) 4* Россия Подмосковье, юго-запад 4,49 3 64 67
85. Шаляпин Палас 4* Россия Казань 4,36 2 64 66
86. Загородный клуб Лачи 4* Россия Михайлово-Ярцевское поселение 4,55 0 66 66
87. Уют Тамани 4* Россия Темрюк 3,18 0 65 65
88. Горячие Ключи 4* Россия Суздаль 4,54 0 65 65
89. Семейный курорт Черноморец 4* Россия Бахчисарай 4,16 0 64 64
90. Vnukovo Village Park Hotel & Spa 4* Россия Москва 2,4 1 62 63
91. ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL 4* Россия Геленджик 4,1 0 63 63
92. Suleiman Palace 4* Россия Казань 4,27 0 63 63
93. Достоевский 4* Россия Санкт-Петербург 4,12 0 63 63
94. СК Роял 4* Россия Москва 4,56 0 63 63
95. Korston Club Tower Kazan 4* Россия Казань 4,7 1 62 63
96. Alean Club Majestic (ex.Majestic by Alean) 4* Россия Анапа 4,42 0 60 60
97. Ring Premier Hotel 4* Россия Ярославль 4,43 0 60 60
98. Арт-отель Николаевский Посад 4* Россия Суздаль 4,34 0 59 59
99. Lazurnaya Hotel & Spa 4* Россия Сочи 3,92 1 58 59
100. Привилегия 4* Россия Санкт-Петербург 4,75 0 59 59

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (12)