рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Pattaya Park Beach Resort 3* Таиланд Паттайя 4,09 40 1 424 1 464
2. Ambassador City Jomtien Inn Wing 3* Таиланд Паттайя 3,57 19 938 957
3. Baumancasa Beach Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,34 20 921 941
4. Kata Sea Breeze 3* Таиланд Пхукет остров 4,41 26 883 909
5. Sea Breeze Jomtien Resort 3* Таиланд Паттайя 4,16 23 827 850
6. The Natural Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,13 12 784 796
7. Ibis Phuket Kata 3* Таиланд Пхукет остров 4,35 14 743 757
8. Pattaya Garden 3* Таиланд Паттайя 3,67 23 729 752
9. Botany Beach Resort 3* Таиланд Паттайя 4,47 28 717 745
10. Grand Jomtien Palace (Main Wing) 3* Таиланд Паттайя 4,48 15 705 720
11. Phuket Orchid Resort & Spa 3* Таиланд Пхукет остров 4,35 26 631 657
12. Ambassador City Jomtien Garden Wing 3* Таиланд Паттайя 4,01 14 566 580
13. Wongamat Privacy Residence & Resort 3* Таиланд Паттайя 3,88 6 477 483
14. Caesar Palace 3* Таиланд Паттайя 4,11 13 469 482
15. Welcome Jomtien Beach 3* Таиланд Паттайя 3,83 8 469 477
16. Orchidacea Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,61 12 450 462
17. Rita Resort & Residence 3* Таиланд Паттайя 4,78 6 443 449
18. Phuket Island View 3* Таиланд Пхукет остров 4,54 17 432 449
19. Grand Sole 3* Таиланд Паттайя 4,14 6 427 433
20. PGS Hotels Patong 3* Таиланд Пхукет остров 4,02 10 407 417
21. Camelot 3* Таиланд Паттайя 3,89 14 399 413
22. Natural Park 3* Таиланд Паттайя 3,95 22 387 409
23. Phu View Talay Resort 3* Таиланд Паттайя 4,12 9 396 405
24. Royal Crown 3* Таиланд Пхукет остров 3,67 9 370 379
25. Welcome Plaza 3* Таиланд Паттайя 3,44 5 373 378
26. Cocoon APK Resort and SPA 3* Таиланд Пхукет остров 4,02 10 354 364
27. Baan Karon Buri Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,55 10 345 355
28. Crown Pattaya Beach 3* Таиланд Паттайя 4,03 7 335 342
29. Golden Beach 3* Таиланд Паттайя 3,96 12 329 341
30. Sun Shine Patong (ex.Azure Phuket Hotel) 3* Таиланд Пхукет остров 3,99 4 328 332
31. Best Western Phuket Ocean Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,66 12 312 324
32. Plumeria Resort 3* Таиланд Паттайя 4,18 5 317 322
33. Patong Platinums Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 3,38 4 317 321
34. Bannammao Resort 3* Таиланд Паттайя 4,59 6 312 318
35. Karon Princess 3* Таиланд Пхукет остров 4,32 12 298 310
36. Golden Sand Inn Phuket 2* Таиланд Пхукет остров 4,42 7 280 287
37. Issara Patong Beach (ex.Sharaya Boutique Hotel Patong) 3* Таиланд Пхукет остров 3,72 1 283 284
38. Ibis Phuket Patong 3* Таиланд Пхукет остров 4,4 11 265 276
39. All Seasons Naiharn Phuket 3* Таиланд Пхукет остров 4,39 9 262 271
40. The Green Park Resort 3* Таиланд Паттайя 4,45 4 262 266
41. Melissa Kata Beach Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,05 4 247 251
42. Vogue Pattaya Hotel 3* Таиланд Паттайя 4,41 4 243 247
43. V8 Seaview 3* Таиланд Паттайя 4,29 6 241 247
44. Patong Lodge 3* Таиланд Пхукет остров 4,32 8 233 241
45. Jomtien Plaza Residence 3* Таиланд Паттайя 4,01 4 237 241
46. Jomtien Dragon Beach Resort 3* Таиланд Паттайя 3,54 6 232 238
47. Baan Karon Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,55 6 230 236
48. Rattana Beach Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 4,07 3 233 236
49. Siam Sawasdee 2* Таиланд Паттайя 3,24 3 229 232
50. Sarita Chalet & Spa Hotel 3* Таиланд Паттайя 4,29 4 228 232
51. The Beach Boutique House 3* Таиланд Пхукет остров 4,33 4 225 229
52. Golden Sea Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,21 4 223 227
53. Karon Boutique Phuket (ex.Bamboo House) 3* Таиланд Пхукет остров 4,55 5 216 221
54. Kata Silver Sand 3* Таиланд Пхукет остров 4,19 7 200 207
55. La Vintage Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,47 3 203 206
56. Phuket Heritage 3* Таиланд Пхукет остров 4,2 5 199 204
57. Bella Express 3* Таиланд Паттайя 4,23 8 194 202
58. Aiyara Palace Hotel 3* Таиланд Паттайя 4,59 7 191 198
59. Sandalay Resort Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,39 10 187 197
60. Hawaii Patong Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 3,61 2 190 192
61. Hotel Baya Patong (ex.M-Narina Hotel) 3* Таиланд Пхукет остров 3,58 4 188 192
62. P.K. Resort 3* Таиланд Паттайя 3,6 4 187 191
63. Coral Island Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,12 5 184 189
64. Ibis Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,53 4 183 187
65. Asena Karon Resort 3* Таиланд Пхукет остров 3,22 1 185 186
66. Jomtien Holiday Beach (закрыт) 3* Таиланд Паттайя 2,98 5 177 182
67. Red Planet Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,26 4 177 181
68. Must Sea Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 4,1 7 171 178
69. Best Bella Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,53 6 169 175
70. Mermaid's Beach Resort 3* Таиланд Паттайя 4,37 2 173 175
71. Island View 3* Таиланд Паттайя 4,02 8 164 172
72. Karon Whale Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,23 3 168 171
73. Sigma Resort Club 3* Таиланд Паттайя 3,98 5 164 169
74. Grand Bella Hotel Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,54 4 165 169
75. Dacha Beach (закрыт) 2* Таиланд Паттайя 3,55 2 166 168
76. Savotel 3* Таиланд Паттайя 4,56 0 168 168
77. Klong Prao Resort 3* Таиланд Чанг остров 4,47 14 152 166
78. The Leela Resort & Spa Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,46 6 160 166
79. Chang Park 3* Таиланд Чанг остров 4,28 9 157 166
80. Koh Chang Resort & Spa 3* Таиланд Чанг остров 3,75 8 157 165
81. H.R.K.Resort 3* Таиланд Пхукет остров 3,78 4 156 160
82. Sawasdee Sabai 2* Таиланд Паттайя 4,02 2 156 158
83. Pattaya Centre 3* Таиланд Паттайя 3,67 1 157 158
84. SP House 3* Таиланд Пхукет остров 3,41 4 153 157
85. Aiyaree Place 3* Таиланд Паттайя 4,26 6 151 157
86. Welcome Everybody Hotel 2* Таиланд Паттайя 4,07 5 150 155
87. Baan Vanida Garden Resort 3* Таиланд Пхукет остров 4,49 1 153 154
88. Chana Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 4,06 1 151 152
89. Jomtien Orchid Hotel 3* Таиланд Паттайя 3,08 5 146 151
90. East Sea Resort 3* Таиланд Паттайя 3,86 7 143 150
91. Kram Pattaya 3* Таиланд Паттайя 4,12 7 142 149
92. Red Planet Patong 3* Таиланд Пхукет остров 3,98 6 142 148
93. Loma Resort & Spa 3* Таиланд Паттайя 3,97 4 143 147
94. Simplitel 3* Таиланд Пхукет остров 4,58 3 144 147
95. Tuana Blue Sky Resort 3* Таиланд Пхукет остров 3,34 2 144 146
96. Zephyr Grand Hotel 3* Таиланд Пхукет остров 3,61 1 145 146
97. Sunshine Hotel & Residences 3* Таиланд Паттайя 4,33 1 143 144
98. Bangkok Palace 3* Таиланд Бангкок 3,72 13 130 143
99. Twenty8 Inn 3* Таиланд Паттайя 3,55 3 140 143
100. Karon View Resort 2* Таиланд Пхукет остров 3,33 0 142 142

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (19)