рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Villa Ocean View 3* Шри-Ланка Ваддува 3,93 14 375 389
2. Club Koggala Village 2* Шри-Ланка Коггала 4,05 11 318 329
3. Induruwa Beach Resort 3* Шри-Ланка Индурува 4,06 4 303 307
4. Hibiscus Beach 3* Шри-Ланка Калутара 4,28 9 294 303
5. Hotel Lanka Super Corals 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,04 7 251 258
6. Villa 96 Boutique 2* Шри-Ланка Хиккадува 4,77 8 187 195
7. Roy Villa 2* Шри-Ланка Берувела 4,3 4 155 159
8. Shangrela Beach Resort 2* Шри-Ланка Хиккадува 4,21 2 136 138
9. Citrus Hikkaduwa 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,25 8 126 134
10. Koggala Beach 3* Шри-Ланка Коггала 4 2 128 130
11. Coral Sands 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,48 4 114 118
12. Camelot Beach 3* Шри-Ланка Негомбо 4,28 2 88 90
13. Hikkaduwa Beach Hotel 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,01 2 77 79
14. Sumadai 3* Шри-Ланка Берувела 4,17 2 73 75
15. Eva Lanka 3* Шри-Ланка Тангалле 4,25 3 71 74
16. Kosgoda Beach 3* Шри-Ланка Бентота 3,74 2 64 66
17. Flower Garden 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,24 3 47 50
18. Amagi Beach 3* Шри-Ланка Маравила 4,17 1 46 47
19. Olenka Sunside Beach 2* Шри-Ланка Маравила 3,57 2 39 41
20. Thambapanni Retreat 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,48 0 39 39
21. Club Palm Garden 3* Шри-Ланка Берувела 3,78 2 34 36
22. Carolina Beach 3* Шри-Ланка Коломбо 4,01 0 35 35
23. Sea View Unawatuna 2* Шри-Ланка Унаватуна 4,3 1 32 33
24. Oreo Beach Hotel 3* Шри-Ланка Калутара 4,49 0 32 32
25. Sunils Beach 2* Шри-Ланка Хиккадува 3,99 0 31 31
26. Nippon Villa Beach Resort 2* Шри-Ланка Хиккадува 4,22 1 30 31
27. Ritas Hotel 3* Шри-Ланка Хиккадува 3,55 0 30 30
28. Sanmali Beach 2* Шри-Ланка Маравила 3,83 0 28 28
29. The White Haven 2* Шри-Ланка Панадура 3,78 0 27 27
30. Insight Resort Ahangama 3* Шри-Ланка Ахангама 4,3 0 26 26
31. Earl's Reef 3* Шри-Ланка Берувела 4,55 0 24 24
32. Coral Rock by Bansei 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,43 0 24 24
33. The Serendipity Hotel Beach 3* Шри-Ланка Унаватуна 3,41 0 23 23
34. The Ramboda Falls 2* Шри-Ланка Нувара Элия 4,92 0 22 22
35. Diana Hotel 1* Шри-Ланка Хиккадува 3,65 0 19 19
36. Oasey Beach 3* Шри-Ланка Бентота 4,53 0 19 19
37. Sunny Mood Guest House 2* Шри-Ланка Унаватуна 3,81 0 19 19
38. Hikka Bliss 3* Шри-Ланка Хиккадува 3,86 0 18 18
39. Sunset Beach 3* Шри-Ланка Негомбо 3,9 0 18 18
40. Cool Beach Hotel 2* Шри-Ланка Хиккадува 3,91 2 15 17
41. Hansa Surf Hotel 2* Шри-Ланка Хиккадува 3,54 0 16 16
42. Paradise Beach 3* Шри-Ланка Негомбо 4,02 1 15 16
43. Sanmira Rennaissance 3* Шри-Ланка Унаватуна 3,94 0 16 16
44. Ykd Tourist Rest 1* Шри-Ланка Хиккадува 3,72 1 15 16
45. Rock Fort Hotel & Spa 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,09 0 15 15
46. Star Holiday Resort 2* Шри-Ланка Хиккадува 3,9 0 15 15
47. Tropical Villas 3* Шри-Ланка Берувела 4,36 0 15 15
48. Sandali Walauwa 3* Шри-Ланка Бентота 4,65 1 14 15
49. Lavendish Beach 2* Шри-Ланка Унаватуна 3,95 0 15 15
50. Paradise Holiday Village 3* Шри-Ланка Негомбо 4,79 0 15 15
51. Prime Time Hotel 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,25 0 15 15
52. Green Shadows Beach 3* Шри-Ланка Калутара 3,89 0 14 14
53. Thaproban Beach House 2* Шри-Ланка Унаватуна 4,57 0 14 14
54. Silver Sand Beach Resort 3* Шри-Ланка Бентота 3,7 0 14 14
55. Royal Beach Resort 3* Шри-Ланка Индурува 3,2 1 12 13
56. Wimals Resort & Restaurant 3* Шри-Ланка Унаватуна 3,68 0 13 13
57. Villa Watuna 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,52 0 13 13
58. Blue Sky Hotel Hikkaduwa 3* Шри-Ланка Хиккадува 3,45 0 12 12
59. Ocean View Cottage 3* Шри-Ланка Хиккадува 4,81 1 11 12
60. Finlanka 2* Шри-Ланка Хиккадува 4,83 0 12 12
61. Sun'n'Sea 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,53 0 12 12
62. Kumudu Valley Resort 2* Шри-Ланка Негомбо 4,09 0 11 11
63. Kandy Panorama Resort 2* Шри-Ланка Канди 3,17 1 9 10
64. Berjaya Hotel Colombo 3* Шри-Ланка Маунт Лавиния 4,03 0 10 10
65. Ceysands 3* Шри-Ланка Бентота 3,97 2 8 10
66. Italia Hotel 1* Шри-Ланка Галле 3,95 0 10 10
67. J Hotel 3* Шри-Ланка Негомбо 4,42 2 8 10
68. The Swiss Residence 3* Шри-Ланка Канди 3,53 2 7 9
69. Kings Bay Hotel 2* Шри-Ланка Негомбо 2,89 1 8 9
70. Holiday Inn Unawatuna 3* Шри-Ланка Унаватуна 2,92 0 9 9
71. Nilaveli Beach 3* Шри-Ланка Тринкомали 4,17 0 9 9
72. Bay Watch Hotel 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,36 0 9 9
73. White Rose Beach Resort 1* Шри-Ланка Маравила 4,56 0 9 9
74. Ocean Dreams Hotel 3* Шри-Ланка Ахангама 4 2 7 9
75. Sea Garden 2* Шри-Ланка Негомбо 2,33 0 9 9
76. Susantha Garden 3* Шри-Ланка Бентота 3,79 1 7 8
77. Senani 2* Шри-Ланка Канди 3,83 0 8 8
78. Time N Tide Beach Resort 2* Шри-Ланка Хиккадува 3,86 0 8 8
79. Polhena Reef Garden Hotel 2* Шри-Ланка Матара 3,46 0 8 8
80. Palm Village 3* Шри-Ланка Коломбо 3,97 0 7 7
81. Mawella Beach Resort 2* Шри-Ланка Тангалле 4 0 7 7
82. Hotel Neptune Bay 3* Шри-Ланка Галле 3 0 7 7
83. Villa Ranmenika 2* Шри-Ланка Ахунгала 4,3 0 7 7
84. Bay Beach 2* Шри-Ланка Галле 4,19 0 7 7
85. Golden Star Beach 3* Шри-Ланка Негомбо 3,4 0 7 7
86. Paradise Beach Club 3* Шри-Ланка Мирисса 4,58 0 7 7
87. Larns Villa 1* Шри-Ланка Ваддува 4,25 0 7 7
88. Platinum Resort 3* Шри-Ланка Маравила 3,2 1 5 6
89. Sea View Deepal Villa 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,25 0 6 6
90. Nooit Gedacht Heritage Hotel 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,83 0 6 6
91. Hill Top 2* Шри-Ланка Канди 4,4 1 5 6
92. Browns Beach 3* Шри-Ланка Негомбо 3,27 1 5 6
93. Sayura Beach Hotel 3* Шри-Ланка Унаватуна 4,1 0 6 6
94. Sea Lotus Park 3* Шри-Ланка Тринкомали 3,53 0 6 6
95. New Wadduwa Beach Resort 2* Шри-Ланка Ваддува 2,92 0 5 5
96. Pigeon Island Beach Resort 3* Шри-Ланка Тринкомали 4,78 0 5 5
97. Tangalle Bay 3* Шри-Ланка Тангалле 4,17 0 5 5
98. Palms Mount Lavinia 3* Шри-Ланка Маунт Лавиния 4,63 0 5 5
99. Kassapa Lions Rock 3* Шри-Ланка Дамбулла 4,47 1 4 5
100. Villa Unawatuna 2* Шри-Ланка Унаватуна 4,67 1 4 5

< предыдущая

первая

1 2 3

следующая >

последняя (3)