рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Pennsylvania 2* США Нью-Йорк 3,51 2 28 30
2. Luxor 3* США Лас-Вегас 4,31 0 11 11
3. The Roosevelt 3* США Нью-Йорк 3,89 0 11 11
4. Wellington 3* США Нью-Йорк 3,82 0 10 10
5. Carter 1* США Нью-Йорк 2,78 0 9 9
6. Flamingo 3* США Лас-Вегас 4,17 2 7 9
7. Newport Beachside Hotel & Resort 3* США Майами (Флорида) 3,83 0 8 8
8. Stratosphere Tower 3* США Лас-Вегас 4,47 1 6 7
9. Ramada Plaza Marco Polo 3* США Майами (Флорида) 4,33 1 6 7
10. Circus Circus Hotel & Casino 3* США Лас-Вегас 4,28 0 6 6
11. Hampton Inn - Manhattan Times Square North 3* США Нью-Йорк 4,33 1 4 5
12. Quality Hotel & Suites At The Falls 3* США Нью-Йорк (штат) 4,13 1 4 5
13. Excalibur Hotel Casino 3* США Лас-Вегас 4,67 1 4 5
14. Imperial Palace Hotel & Casino 3* США Лас-Вегас 4,89 0 5 5
15. Holiday Inn New York City-Midtown-57th St (закрыт) 3* США Нью-Йорк 4,08 0 4 4
16. Marrakech 2* США Нью-Йорк 3,33 0 4 4
17. Comfort Inn & Suites Downtown Brickell-Port of Miami 2* США Майами (Флорида) 4,67 0 4 4
18. Ocean Five 3* США Майами (Флорида) 3,75 0 4 4
19. Deauville Beach Resort 3* США Майами (Флорида) 3,94 0 4 4
20. Astor on the Park 3* США Нью-Йорк 3,78 0 4 4
21. Seagull Hotel Miami South Beach (закрыт) 2* США Майами (Флорида) 4,25 0 4 4
22. Pan American 3* США Нью-Йорк 3,44 0 3 3
23. Chelsea Inn - 17th Street 2* США Нью-Йорк 3,89 1 2 3
24. Radisson Martinique On Broadway 3* США Нью-Йорк 3,39 2 1 3
25. Desert Rose Resort 3* США Лас-Вегас 4,5 0 3 3
26. Holiday Inn Niagara Falls 3* США Нью-Йорк (штат) 4,92 0 3 3
27. Catalina Hotel & Beach Club 3* США Майами (Флорида) 4,78 0 3 3
28. Yotel 3* США Нью-Йорк 4,89 0 3 3
29. Holiday Inn Manhattan View 3* США Нью-Йорк 4,75 0 3 3
30. Candlewood Suites New York City Times Square 3* США Нью-Йорк 4,75 0 3 3
31. Comfort Inn Central Park West 2* США Нью-Йорк 4,56 1 2 3
32. Hampton Inn & Suites Seattle Downtown 3* США Сиэтл (Вашингтон) 4,06 1 2 3
33. Leamington Hotel-Downtown/Port Of Miami 2* США Флорида 3,83 0 3 3
34. Holiday Inn Express Kennedy Airport 3* США Нью-Йорк 4,5 0 3 3
35. Fairfield Inn & Suites by Marriott New York Manhattan/Times Square 3* США Нью-Йорк 3,44 0 3 3
36. Edison 3* США Нью-Йорк 4,33 0 3 3
37. Courtyard Cadillac Miami Beach/Oceanfront 3* США Майами (Флорида) 5 0 3 3
38. Morningside Inn 2* США Нью-Йорк 2,72 0 3 3
39. Maswik Lodge 2* США Аризона... 5 0 3 3
40. Best Western Plus Brooklyn Bay 3* США Нью-Йорк 4,28 2 1 3
41. Comfort Inn The Pointe 3* США Нью-Йорк (штат) 4 0 2 2
42. Imperial Court 2* США Нью-Йорк 2,17 0 2 2
43. Hyatt Place New York/Midtown-South 3* США Нью-Йорк 3,83 0 2 2
44. Red Carpet Inn Brooklyn 2* США Нью-Йорк 3,33 0 2 2
45. Lighthouse Hotel 3* США Калифорния 4 0 2 2
46. Riverside Tower Hotel 1* США Нью-Йорк 3,83 0 2 2
47. Crystal Beach Suites Hotel & Health Club 3* США Майами (Флорида) 4 0 2 2
48. Aqua Lotus Honolulu 3* США Гавайские о-ва 4 0 2 2
49. Four Points by Sheraton Manhattan Chelsea 3* США Нью-Йорк 4 0 2 2
50. Wolcott 2* США Нью-Йорк 4,58 0 2 2
51. Hilton New York JFK Airport 3* США Нью-Йорк 5 1 1 2
52. Element New York Times Square West 3* США Нью-Йорк 3,33 0 2 2
53. Hotel 31 2* США Нью-Йорк 4,33 0 2 2
54. Whitelaw 3* США Майами (Флорида) 3 0 2 2
55. Sonesta ES Suites Houston 3* США Техас 0 0 2 2
56. Best Western Capitol Skyline 3* США Вашингтон Ди-Си 5 0 2 2
57. Holiday Inn San Francisco Golden Gateway 3* США Сан-Франциско (Калифорния) 5 0 2 2
58. Metro Points Hotel - Washington North 3* США Мэриленд 4,75 0 2 2
59. Holiday Inn New York-Soho 3* США Нью-Йорк 4,75 0 2 2
60. Fairfield Inn Racine 2* США Висконсин 0 0 2 2
61. Holiday Inn Express Waikiki 3* США Гавайские о-ва 4,67 0 2 2
62. South Beach Plaza 3* США Майами (Флорида) 4,67 0 2 2
63. Tuscany Suites & Casino 3* США Лас-Вегас 4,5 0 2 2
64. Club Quarters Downtown 3* США Нью-Йорк 4,33 1 1 2
65. Quality Inn & Suites Universal Studios area 3* США Орландо (Флорида) 4,33 0 2 2
66. Best Western Ocean Beach Hotel & Suites 3* США Флорида 4,5 0 2 2
67. Days Hotel New York City – Broadway 2* США Нью-Йорк 4,58 0 2 2
68. Sixty Sixty Miami Beach 3* США Майами (Флорида) 0 0 2 2
69. Town House 1* США Сан-Франциско (Калифорния) 4 0 2 2
70. Polo Towers 3* США Лас-Вегас 3,67 0 2 2
71. Ocean Surf 3* США Майами (Флорида) 3,83 0 2 2
72. Bally's 3* США Лас-Вегас 4 0 2 2
73. Yosemite View Lodge 3* США Калифорния 4 0 2 2
74. Hilton Garden Inn New York/Central Park South-Midtown West 3* США Нью-Йорк 4,17 1 1 2
75. Chelsea Savoy 2* США Нью-Йорк 4,33 0 2 2
76. Four Points by Sheraton Midtown Times Square 3* США Нью-Йорк 4,67 0 2 2
77. Stanford 3* США Нью-Йорк 4,17 0 2 2
78. Castle Beach Apartment by MiaVac 3* США Майами (Флорида) 5 0 2 2
79. The Clay 2* США Майами (Флорида) 5 1 1 2
80. Hilton Grand Vacations Suites at SeaWorld 3* США Орландо (Флорида) 5 0 2 2
81. Country Inn & Suites By Carlson New York City in Queens 3* США Нью-Йорк 0 0 2 2
82. Candlewood Suites Jersey City 2* США Нью-Джерси 5 0 2 2
83. Ameritania at Times Square 3* США Нью-Йорк 1 0 2 2
84. Best Western Hollywood Plaza Inn 3* США Лос-Анджелес (Калифорния) 4,83 0 2 2
85. Americana Inn 2* США Нью-Йорк 2,83 0 2 2
86. Sumner Hotel 3* США Нью-Йорк 0 0 2 2
87. Best Western Plus Redondo Beach Inn 3* США Лос-Анджелес (Калифорния) 0 0 2 2
88. Best Western Plus Ruby's Inn 2* США Юта 4,92 0 2 2
89. Best Western Plus Bryce Canyon Grand 3* США Юта 4,75 0 2 2
90. Casablanca 3* США Нью-Йорк 4,67 0 2 2
91. Hollywood Beach Resort Cruise Port 3* США Майами (Флорида) 4,17 0 2 2
92. Lexington Hotel - Miami Beach 2* США Майами (Флорида) 0 0 2 2
93. Holiday Inn New York City Wall Street 3* США Нью-Йорк 4 0 2 2
94. Casablanca On The Ocean 3* США Майами (Флорида) 3,83 0 2 2
95. Sorrento Villas 3* США Майами (Флорида) 3,5 0 2 2
96. Ramada Downtown Hollywood 2* США Лос-Анджелес (Калифорния) 5 0 1 1
97. Albion 3* США Майами (Флорида) 3 0 1 1
98. Good Nite Inn Camarillo 2* США Калифорния 1,5 0 1 1
99. Inca Inn 2* США Юта 3,33 0 1 1
100. Best Western Zoders Inn 2* США Теннесси 2 1 0 1

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5

следующая >

последняя (5)