рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Benczur 3* Венгрия Будапешт 4,33 3 59 62
2. Medosz 3* Венгрия Будапешт 4,47 2 59 61
3. Danubius Hotel Helia 4* Венгрия Будапешт 4,76 3 55 58
4. Ibis Budapest Heroes Square 3* Венгрия Будапешт 4,37 2 54 56
5. Ensana Thermal Margaret Island Health Spa Hotel 4* Венгрия Будапешт 4,47 4 47 51
6. Europa Fit 4* Венгрия Хевиз 4,68 3 41 44
7. NaturMed Hotel Carbona 4* Венгрия Хевиз 4,71 6 38 44
8. Kings 3* Венгрия Будапешт 3,86 0 42 42
9. Ensana Thermal Aqua Health Spa Hotel 4* Венгрия Хевиз 4,63 6 34 40
10. Ensana Grand Margaret Island Health Spa Hotel 4* Венгрия Будапешт 4,73 5 32 37
11. Golden Hotel Park 4* Венгрия Будапешт 4,2 2 35 37
12. Palace 4* Венгрия Хевиз 4,56 0 32 32
13. Danubius Hotel Hungaria City Center 4* Венгрия Будапешт 4,45 3 28 31
14. City Hotel Matyas 3* Венгрия Будапешт 4,25 0 29 29
15. City Hotel Ring 3* Венгрия Будапешт 4,51 0 29 29
16. Ensana Thermal Heviz Health Spa Hotel 4* Венгрия Хевиз 4,6 6 22 28
17. Mercure Budapest Castle Hill 4* Венгрия Будапешт 4,33 1 25 26
18. Polus 3* Венгрия Будапешт 3,09 1 23 24
19. Danubius Hotel Arena 4* Венгрия Будапешт 4,42 1 23 24
20. Majerik 3* Венгрия Хевиз 4,49 0 23 23
21. Spirit Hotel Thermal Spa 5* Венгрия Шарвар 4,91 4 18 22
22. Villa Valeria 4* Венгрия Хевиз 4,99 0 21 21
23. Atlantic 3* Венгрия Будапешт 4,08 3 18 21
24. Griff Hotel 3* Венгрия Будапешт 3,83 2 18 20
25. Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,51 2 18 20
26. Oriental 3* Венгрия Будапешт 3,3 2 18 20
27. Helios Anna 3* Венгрия Хевиз 4,32 1 18 19
28. Eben (закрыт) 3* Венгрия Будапешт 4,15 0 18 18
29. Novotel Centrum 4* Венгрия Будапешт 4,65 1 17 18
30. Ibis Budapest Centrum 3* Венгрия Будапешт 4,43 1 17 18
31. Swing City 3* Венгрия Будапешт 2,8 0 17 17
32. Danubius Hotel Gellert 4* Венгрия Будапешт 4,11 3 14 17
33. Unio 3* Венгрия Будапешт 4,32 1 16 17
34. Leonardo 4* Венгрия Будапешт 4,26 0 16 16
35. Corinthia Hotel Budapest 5* Венгрия Будапешт 4,94 1 15 16
36. Hid 3* Венгрия Будапешт 3,16 0 15 15
37. Thomas 3* Венгрия Будапешт 3,92 1 14 15
38. Lido 3* Венгрия Мишкольц 4,19 0 14 14
39. Lion's Garden Hotel 4* Венгрия Будапешт 4,82 0 14 14
40. Hotel Delibab 4* Венгрия Хайдусобосло 4,17 0 14 14
41. Lotus Therme & Spa Heviz 5* Венгрия Хевиз 4,25 1 13 14
42. The Aquincum Hotel Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,53 2 12 14
43. Impulso Fashion Hotel 4* Венгрия Будапешт 3,83 0 13 13
44. City Hotel Star 3* Венгрия Будапешт 3,65 0 13 13
45. Aquaworld Resort Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,76 0 13 13
46. La Prima 4* Венгрия Будапешт 4,39 1 12 13
47. Sofitel Budapest Chain Bridge 5* Венгрия Будапешт 4,56 0 12 12
48. Mercure Budapest City Center 4* Венгрия Будапешт 4,77 0 12 12
49. Ezustpart (закрыт) 3* Венгрия Балатон 2,97 1 11 12
50. Pest Inn 3* Венгрия Будапешт 3,7 0 12 12
51. Ibis Styles Budapest Center 3* Венгрия Будапешт 4,56 0 12 12
52. Boutique Hotel Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,45 0 12 12
53. Hotel Berlin 3* Венгрия Будапешт 4,25 1 11 12
54. Ventura 3* Венгрия Будапешт 3,7 2 10 12
55. Aquamarin 3* Венгрия Хевиз 3,83 0 12 12
56. Hilton Budapest 5* Венгрия Будапешт 4,52 1 10 11
57. Club Tihany 4* Венгрия Балатон 4,47 1 10 11
58. Ibis Budapest Citysouth 3* Венгрия Будапешт 4,21 2 9 11
59. Baross City Hotel (ex.Baross) 3* Венгрия Будапешт 4,04 1 10 11
60. Hunor 3* Венгрия Будапешт 4,31 1 10 11
61. Danubius Hotel Flamenco 4* Венгрия Будапешт 4,56 0 11 11
62. Ibis Budapest Vaci Ut 3* Венгрия Будапешт 4,4 0 11 11
63. Hotel Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,4 0 10 10
64. Triple M Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,08 0 10 10
65. Eurostars Budapest Center 4* Венгрия Будапешт 4,9 0 10 10
66. InterContinental Budapest 5* Венгрия Будапешт 4,44 0 10 10
67. Hunguest Hotel Millennium 3* Венгрия Будапешт 4,4 0 10 10
68. Marmara 4* Венгрия Будапешт 4,27 1 9 10
69. Radisson Blu Beke Hotel 4* Венгрия Будапешт 4,71 1 9 10
70. Ibis Budapest City 3* Венгрия Будапешт 4,53 1 9 10
71. Danubius Hotel Astoria City Center 4* Венгрия Будапешт 4,5 0 10 10
72. Hunguest Hotel Pelion 4* Венгрия Тапольца 4,74 1 8 9
73. Rege 3* Венгрия Будапешт 2,96 0 9 9
74. Hotel Bristol Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,9 0 9 9
75. Hunguest Hotel Aqua-Sol 4* Венгрия Хайдусобосло 5 0 9 9
76. Atrium Fashion 4* Венгрия Будапешт 4,17 1 8 9
77. Baratsag SPA 3* Венгрия Хайдусобосло 4,43 0 9 9
78. Museum Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,44 1 8 9
79. Continental Hotel Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,67 0 9 9
80. Alta Moda Fashion 4* Венгрия Будапешт 4,33 0 9 9
81. City Hotel Budapest 3* Венгрия Будапешт 4,56 0 9 9
82. Verno House 5* Венгрия Будапешт 5 1 7 8
83. Zuglo 3* Венгрия Будапешт 3,33 1 7 8
84. Azur Port 4* Венгрия Балатон 4,6 1 7 8
85. Canada Hotel Budapest 3* Венгрия Будапешт 4,58 1 7 8
86. Veritas 3* Венгрия Будапешт 4,26 0 8 8
87. Platanus 3* Венгрия Будапешт 3,39 1 7 8
88. Park Hotel 3* Венгрия Мишкольц 4,19 0 8 8
89. Soho 4* Венгрия Будапешт 4,75 0 8 8
90. Nap 3* Венгрия Будапешт 2,56 0 7 7
91. Green 4* Венгрия Будапешт 4 0 7 7
92. President 4* Венгрия Будапешт 3,3 0 7 7
93. Lucky 3* Венгрия Будапешт 4,07 1 6 7
94. Silver Hotel Budapest City Center 3* Венгрия Будапешт 4,42 0 7 7
95. Ensana Thermal Sarvar Health Spa Hotel 4* Венгрия Шарвар 4,45 3 4 7
96. Carat Budapest 4* Венгрия Будапешт 4,73 0 7 7
97. Danubius Health SPA Resort Buk 4* Венгрия Бюк 4,79 4 3 7
98. Six Inn Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,37 0 7 7
99. City Hotel Pilvax 3* Венгрия Будапешт 4,75 0 7 7
100. Best Western Plus Hotel Ambra 4* Венгрия Будапешт 4,4 0 7 7

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5

следующая >

последняя (5)