рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Benczur 3* Венгрия Будапешт 4,33 3 59 62
2. Medosz 3* Венгрия Будапешт 4,47 2 59 61
3. Ibis Budapest Heroes Square 3* Венгрия Будапешт 4,37 2 54 56
4. Kings 3* Венгрия Будапешт 3,86 0 42 42
5. City Hotel Matyas 3* Венгрия Будапешт 4,25 0 29 29
6. City Hotel Ring 3* Венгрия Будапешт 4,51 0 29 29
7. Polus 3* Венгрия Будапешт 3,09 1 23 24
8. Majerik 3* Венгрия Хевиз 4,49 0 23 23
9. Atlantic 3* Венгрия Будапешт 4,08 3 18 21
10. Oriental 3* Венгрия Будапешт 3,3 2 18 20
11. Griff Hotel 3* Венгрия Будапешт 3,83 2 18 20
12. Helios Anna 3* Венгрия Хевиз 4,32 1 18 19
13. Eben (закрыт) 3* Венгрия Будапешт 4,15 0 18 18
14. Ibis Budapest Centrum 3* Венгрия Будапешт 4,43 1 17 18
15. Unio 3* Венгрия Будапешт 4,32 1 16 17
16. Swing City 3* Венгрия Будапешт 2,8 0 17 17
17. Thomas 3* Венгрия Будапешт 3,92 1 14 15
18. Hid 3* Венгрия Будапешт 3,16 0 15 15
19. Lido 3* Венгрия Мишкольц 4,19 0 14 14
20. City Hotel Star 3* Венгрия Будапешт 3,65 0 13 13
21. Ibis Styles Budapest Center 3* Венгрия Будапешт 4,56 0 12 12
22. Aquamarin 3* Венгрия Хевиз 3,83 0 12 12
23. Hotel Berlin 3* Венгрия Будапешт 4,25 1 11 12
24. Ventura 3* Венгрия Будапешт 3,7 2 10 12
25. Pest Inn 3* Венгрия Будапешт 3,7 0 12 12
26. Ezustpart (закрыт) 3* Венгрия Балатон 2,97 1 11 12
27. Baross City Hotel (ex.Baross) 3* Венгрия Будапешт 4,04 1 10 11
28. Hunor 3* Венгрия Будапешт 4,31 1 10 11
29. Ibis Budapest Vaci Ut 3* Венгрия Будапешт 4,4 0 11 11
30. Ibis Budapest Citysouth 3* Венгрия Будапешт 4,21 2 9 11
31. Hunguest Hotel Millennium 3* Венгрия Будапешт 4,4 0 10 10
32. Ibis Budapest City 3* Венгрия Будапешт 4,53 1 9 10
33. Triple M Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,08 0 10 10
34. Baratsag SPA 3* Венгрия Хайдусобосло 4,43 0 9 9
35. Rege 3* Венгрия Будапешт 2,96 0 9 9
36. City Hotel Budapest 3* Венгрия Будапешт 4,56 0 9 9
37. Canada Hotel Budapest 3* Венгрия Будапешт 4,58 1 7 8
38. Veritas 3* Венгрия Будапешт 4,26 0 8 8
39. Platanus 3* Венгрия Будапешт 3,39 1 7 8
40. Park Hotel 3* Венгрия Мишкольц 4,19 0 8 8
41. Zuglo 3* Венгрия Будапешт 3,33 1 7 8
42. Lucky 3* Венгрия Будапешт 4,07 1 6 7
43. Gloria 3* Венгрия Будапешт 3,08 0 7 7
44. Nap 3* Венгрия Будапешт 2,56 0 7 7
45. Six Inn Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,37 0 7 7
46. Silver Hotel Budapest City Center 3* Венгрия Будапешт 4,42 0 7 7
47. City Hotel Pilvax 3* Венгрия Будапешт 4,75 0 7 7
48. Hunguest Hotel Helios 3* Венгрия Хевиз 4,14 1 6 7
49. Central Hotel 3* Венгрия Зала 4,67 0 6 6
50. Erzsebet Heviz 3* Венгрия Хевиз 3,5 0 6 6
51. Hotel Marina 3* Венгрия Балатон 4,22 0 6 6
52. Classic 3* Венгрия Будапешт 3,83 0 6 6
53. Domina Hotel Fiesta 3* Венгрия Будапешт 4,33 1 5 6
54. Fortuna City 3* Венгрия Будапешт 2,67 0 6 6
55. Easy Star Hotel 3* Венгрия Будапешт 3,5 0 6 6
56. Ibis Styles Budapest City 3* Венгрия Будапешт 4,13 1 5 6
57. Fonix Hotel 3* Венгрия Бюк 5 0 6 6
58. Park Hotel Heviz 3* Венгрия Хевиз 3,89 1 5 6
59. Hungarospa Thermal Hotel 3* Венгрия Хайдусобосло 4,3 0 5 5
60. The Three Corners Hotel Anna 3* Венгрия Будапешт 4,5 0 5 5
61. Garay Terrace Residence 3* Венгрия Будапешт 4,79 0 5 5
62. Danubius Erzsebet City Center 3* Венгрия Будапешт 3,67 0 5 5
63. Hotel Raba City Center 3* Венгрия Дьер 4,92 0 5 5
64. Hunguest Hotel Panorama 3* Венгрия Хевиз 3,96 3 2 5
65. Ibis Styles Budapest Citywest 3* Венгрия Будапешт 3,87 1 4 5
66. Nova Apartments Budapest 2* Венгрия Будапешт 4,5 0 5 5
67. Hotel Chesscom 2* Венгрия Будапешт 4,54 0 5 5
68. Queen Mary 3* Венгрия Будапешт 4,61 0 5 5
69. Sante 3* Венгрия Хевиз 4,8 0 5 5
70. Danubius Hotel Anabella 3* Венгрия Балатон 4,23 1 4 5
71. City Unio 3* Венгрия Будапешт 4,33 0 4 4
72. Maple Tree Budget Apartments 3* Венгрия Будапешт 4,94 0 4 4
73. Aparthotel Timpa 3* Венгрия Хевиз 4,83 0 4 4
74. Ibis Gyor 3* Венгрия Дьер 3,83 0 4 4
75. Florin Apart Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,33 0 4 4
76. Promenade City 3* Венгрия Будапешт 4,67 1 3 4
77. Helikon 3* Венгрия Балатон 3,33 1 3 4
78. Central Basilica 3* Венгрия Будапешт 4,92 0 4 4
79. Bestline Hotel 3* Венгрия Будапешт 0 0 4 4
80. The Three Corners Hotel Art 3* Венгрия Будапешт 4,33 0 4 4
81. Benta 3* Венгрия Будапешт 3,17 0 4 4
82. Pannon 3* Венгрия Хевиз 3,67 0 3 3
83. Sunshine Hotel 3* Венгрия Будапешт 4,83 0 3 3
84. Opera Residence 3* Венгрия Будапешт 4,78 1 2 3
85. Charles 3* Венгрия Будапешт 4,89 0 3 3
86. Hunguest hotel Nagyerdo 3* Венгрия Дебрецен 3,17 0 3 3
87. Prince Apartments 3* Венгрия Будапешт 4,75 0 3 3
88. Walzer 3* Венгрия Будапешт 4,11 0 3 3
89. Szieszta Hotel Sopron 3* Венгрия Шопрон 4,17 0 3 3
90. Budapest Museum Central 3* Венгрия Будапешт 4,67 0 3 3
91. Villa Hotel Kristal 3* Венгрия Будапешт 0 0 3 3
92. 7Seasons Apartments Budapest 3* Венгрия Будапешт 5 0 3 3
93. Korona Pension Hotel Budapest 3* Венгрия Будапешт 1,33 0 3 3
94. Grante Hotel 3* Венгрия Эстергом 0 0 2 2
95. Adler 3* Венгрия Балатон 3,83 0 2 2
96. Ovari Pension 3* Венгрия Бюк 0 0 2 2
97. Panda 3* Венгрия Будапешт 0 0 2 2
98. Happy 3* Венгрия Будапешт 4,25 0 2 2
99. Drive Inn Hotel 2* Венгрия Будапешт 4,33 1 1 2
100. Budapest Lido Hotel & Conference Center 3* Венгрия Будапешт 4 1 1 2

< предыдущая

первая

1 2 3

следующая >

последняя (3)