рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Avlida 4* Кипр Пафос 4,48 11 813 824
2. Margadina 3* Кипр Айя-Напа 4,62 17 788 805
3. Corfu 3* Кипр Айя-Напа 4,38 16 728 744
4. New Famagusta 3* Кипр Айя-Напа 4,35 16 630 646
5. Veronica 3* Кипр Пафос 4,26 10 586 596
6. Nissiana Hotel & Bungalows 3* Кипр Айя-Напа 4,52 10 579 589
7. Adams Beach 5* Кипр Айя-Напа 4,15 35 553 588
8. Tofinis 4* Кипр Айя-Напа 4,45 9 545 554
9. Atlantica Sancta Napa Hotel 4* Кипр Айя-Напа 4,48 14 503 517
10. Piere Anne Beach Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,18 25 488 513
11. Leonardo Laura Beach & Splash Resort 4* Кипр Пафос 4,44 13 496 509
12. Coral Beach Hotel & Resort 5* Кипр Пафос 4,6 24 484 508
13. Melissi Beach 4* Кипр Айя-Напа 4,4 16 485 501
14. Akti Beach Village Resort 4* Кипр Пафос 4,57 7 485 492
15. St Raphael Resort 5* Кипр Лимассол 4,58 33 447 480
16. Papouis Protaras Hotel 3* Кипр Протарас 4,31 10 422 432
17. Cyprotel Florida Hotel 4* Кипр Айя-Напа 3,94 12 416 428
18. Paphos Gardens Holiday Resort 3* Кипр Пафос 4,36 13 415 428
19. Harmony Bay Hotel 3* Кипр Лимассол 3,84 14 409 423
20. Crown Resorts Elamaris APT Кипр Протарас 3,81 9 407 416
21. Roman 3* Кипр Пафос 4,61 12 404 416
22. Atlantica Stavrolia Gardens 3* Кипр Айя-Напа 4,25 9 388 397
23. Cynthiana Beach 3* Кипр Пафос 4,6 7 387 394
24. Theo Sunset Bay Holiday Village 4* Кипр Пафос 4,41 6 386 392
25. Atlantica Aeneas Resort 5* Кипр Айя-Напа 4,6 23 364 387
26. Tsokkos Protaras Beach Hotel 4* Кипр Протарас 4,21 5 376 381
27. The Golden Coast Beach Hotel 4* Кипр Протарас 4,51 14 365 379
28. Dionysos Central 3* Кипр Пафос 4,42 7 368 375
29. Tsokkos Paradise Village No Category Кипр Айя-Напа 4,39 7 364 371
30. Christofinia 4* Кипр Айя-Напа 4,3 10 360 370
31. Paramount Hotel Apartments (закрыт) No Category Кипр Протарас 3,69 5 353 358
32. Marina 3* Кипр Айя-Напа 4,16 8 348 356
33. Stamatia 3* Кипр Айя-Напа 4,57 10 342 352
34. MarisMare Apartments 4* Кипр Айя-Напа 4,27 7 339 346
35. King Evelthon Beach Hotel & Resort 5* Кипр Пафос 4,48 19 326 345
36. Kapetanios Bay 3* Кипр Протарас 4,52 3 340 343
37. Ascos Coral Beach 4* Кипр Пафос 4,19 12 328 340
38. Crown Resorts Henipa 3* Кипр Ларнака 3,74 14 323 337
39. Constantinos The Great Beach Hotel 5* Кипр Протарас 4,04 13 323 336
40. Nelia Beach 3* Кипр Айя-Напа 4,41 8 326 334
41. Antigoni 3* Кипр Протарас 4,21 1 332 333
42. Penelopi Beach Hotel Apts 3* Кипр Протарас 4,43 6 325 331
43. Bella Napa Bay (закрыт) 3* Кипр Айя-Напа 4,34 14 317 331
44. Cavo Maris Beach 4* Кипр Протарас 4,64 7 322 329
45. EuroNapa 3* Кипр Айя-Напа 4,61 5 321 326
46. So White Club Resort 5* Кипр Айя-Напа 4,06 6 319 325
47. Atlantica Panthea Resort 4* Кипр Айя-Напа 4,34 5 307 312
48. Tsokkos Holiday Apartments No Category Кипр Айя-Напа 3,7 12 298 310
49. Anesis 3* Кипр Айя-Напа 4,53 8 301 309
50. Atlantica Akteon (ex.Akteon Tourist (Holiday) Village) 4* Кипр Пафос 4,33 6 302 308
51. Tasia Maris Oasis 4* Кипр Айя-Напа 4,45 6 300 306
52. Caravel 2* Кипр Лимассол 3,94 15 290 305
53. Nissi Beach 4* Кипр Айя-Напа 4,37 24 270 294
54. Park Beach 3* Кипр Лимассол 3,96 22 272 294
55. Narcissos Waterpark Resort 4* Кипр Протарас 4,21 1 293 294
56. TSANotel 3* Кипр Лимассол 4,21 13 280 293
57. Napa Plaza Hotel 4* Кипр Айя-Напа 4,59 16 275 291
58. Tsokkos Gardens 4* Кипр Протарас 4,02 4 282 286
59. Louis Phaethon Beach 4* Кипр Пафос 4,67 9 272 281
60. Atlantica Gardens 3* Кипр Лимассол 4,63 4 273 277
61. Adelais Bay 3* Кипр Протарас 4,13 5 270 275
62. Marlita Beach Hotel Apartments 4* Кипр Протарас 4,18 4 271 275
63. Faros 4* Кипр Айя-Напа 4,6 7 263 270
64. Atlantica Miramare Beach 4* Кипр Лимассол 4,45 9 260 269
65. Atlantica Oasis Hotel 4* Кипр Лимассол 4,25 9 257 266
66. Polycarpia Hotel 4* Кипр Протарас 3,56 7 255 262
67. Anastasia Beach 4* Кипр Протарас 4,18 5 256 261
68. Navarria Blue Hotel 3* Кипр Лимассол 4,12 9 248 257
69. Anonymous Beach 3* Кипр Айя-Напа 4,33 10 244 254
70. Queen’s Bay 4* Кипр Пафос 4,65 2 250 252
71. Mediterranean Beach 4* Кипр Лимассол 4,57 23 229 252
72. Windmills 2* Кипр Протарас 3,48 6 245 251
73. Nestor 4* Кипр Айя-Напа 4,61 11 237 248
74. Kapetanios 3* Кипр Лимассол 4,47 8 237 245
75. Jacaranda Hotel Apartments No Category Кипр Протарас 4,09 2 240 242
76. Pavlo Napa Beach 4* Кипр Айя-Напа 4,3 9 232 241
77. Silver Sands Beach 3* Кипр Протарас 4,25 4 235 239
78. Aqua Sol Holiday Village & Water Park 4* Кипр Пафос 4,18 4 233 237
79. Crystal Springs 4* Кипр Протарас 4,71 9 227 236
80. Electra Holiday Village & Water Park No Category Кипр Айя-Напа 4,08 5 230 235
81. Eleni Holiday Village 4* Кипр Пафос 4,15 2 233 235
82. Arsinoe 3* Кипр Лимассол 3,88 13 220 233
83. Asterias Beach 4* Кипр Айя-Напа 4,55 16 216 232
84. Paphiessa Hotel&Apartments 3* Кипр Пафос 3,51 7 223 230
85. The GrandResort - Limited Edition by Leonardo Hotels 5* Кипр Лимассол 4,77 31 198 229
86. Nelia Sea Breeze 4* Кипр Айя-Напа 4,05 7 222 229
87. Papantonia Hotel Apartment No Category Кипр Протарас 4,27 3 224 227
88. Evalena Beach Hotel 4* Кипр Протарас 4,27 4 219 223
89. FUN&SUN Vangelis Hotel & Suite 4* Кипр Протарас 4,4 2 218 220
90. Ramada Hotel & Suites by Wyndham Ayia Napa 4* Кипр Айя-Напа 3,7 9 210 219
91. Atlantica Sungarden Beach 4* Кипр Айя-Напа 4,64 7 210 217
92. River Rock Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,67 4 211 215
93. The Royal Apollonia 5* Кипр Лимассол 4,5 20 194 214
94. Dome Beach Hotel & Resort 4* Кипр Айя-Напа 4,21 6 206 212
95. Panas Holiday Village 4* Кипр Айя-Напа 4 3 206 209
96. Basilica Holiday Resort 3* Кипр Пафос 4,3 4 205 209
97. Princessa Vera 3* Кипр Пафос 4,63 1 206 207
98. Venus Beach 5* Кипр Пафос 4,33 15 190 205
99. Vrissiana Beach 4* Кипр Протарас 4,42 3 197 200
100. Maistros Hotel No Category Кипр Протарас 3,79 1 197 198

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6

следующая >

последняя (6)