рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Margadina 3* Кипр Айя-Напа 4,62 17 788 805
2. Corfu 3* Кипр Айя-Напа 4,38 16 728 744
3. New Famagusta 3* Кипр Айя-Напа 4,35 16 630 646
4. Veronica 3* Кипр Пафос 4,26 10 586 596
5. Nissiana Hotel & Bungalows 3* Кипр Айя-Напа 4,52 10 579 589
6. Piere Anne Beach Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,18 25 488 513
7. Papouis Protaras Hotel 3* Кипр Протарас 4,31 10 422 432
8. Paphos Gardens Holiday Resort 3* Кипр Пафос 4,36 13 415 428
9. Roman 3* Кипр Пафос 4,61 12 404 416
10. Atlantica Stavrolia Gardens 3* Кипр Айя-Напа 4,25 9 388 397
11. Cynthiana Beach 3* Кипр Пафос 4,6 7 387 394
12. Dionysos Central 3* Кипр Пафос 4,42 7 368 375
13. Marina 3* Кипр Айя-Напа 4,16 8 348 356
14. Stamatia 3* Кипр Айя-Напа 4,57 10 342 352
15. Kapetanios Bay 3* Кипр Протарас 4,52 3 340 343
16. Crown Resorts Henipa 3* Кипр Ларнака 3,74 14 324 338
17. Antigoni 3* Кипр Протарас 4,21 1 332 333
18. Nelia Beach 3* Кипр Айя-Напа 4,41 8 325 333
19. Penelopi Beach Hotel Apts 3* Кипр Протарас 4,43 6 325 331
20. Bella Napa Bay (закрыт) 3* Кипр Айя-Напа 4,34 14 317 331
21. EuroNapa 3* Кипр Айя-Напа 4,61 5 321 326
22. Anesis 3* Кипр Айя-Напа 4,53 8 301 309
23. Caravel 2* Кипр Лимассол 3,94 15 289 304
24. Park Beach 3* Кипр Лимассол 3,96 22 272 294
25. TSANotel 3* Кипр Лимассол 4,21 13 279 292
26. Atlantica Gardens 3* Кипр Лимассол 4,63 4 272 276
27. Adelais Bay 3* Кипр Протарас 4,13 5 270 275
28. Navarria Blue Hotel 3* Кипр Лимассол 4,12 9 248 257
29. Anonymous Beach 3* Кипр Айя-Напа 4,33 10 244 254
30. Windmills 2* Кипр Протарас 3,48 6 245 251
31. Kapetanios 3* Кипр Лимассол 4,47 8 237 245
32. Harmony Bay Hotel 3* Кипр Лимассол 4,28 6 234 240
33. Silver Sands Beach 3* Кипр Протарас 4,25 4 234 238
34. Arsinoe 3* Кипр Лимассол 3,88 13 220 233
35. Paphiessa Hotel&Apartments 3* Кипр Пафос 3,51 7 223 230
36. River Rock Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,67 4 211 215
37. Basilica Holiday Resort 3* Кипр Пафос 4,3 4 205 209
38. Princessa Vera 3* Кипр Пафос 4,63 1 206 207
39. Nelia Gardens 3* Кипр Айя-Напа 4,52 2 189 191
40. Captain Pier Hotel 3* Кипр Протарас 4,22 5 182 187
41. Crusader Beach (закрыт) 3* Кипр Лимассол 3,4 8 175 183
42. Tasia Maris Sands 3* Кипр Айя-Напа 4,62 4 175 179
43. Liquid 3* Кипр Айя-Напа 4,59 4 174 178
44. Kapetanios Odyssia 3* Кипр Лимассол 4,66 2 174 176
45. San Remo 2* Кипр Ларнака 3,76 5 165 170
46. Flamingo Beach 3* Кипр Ларнака 3,95 6 162 168
47. Golden Arches 3* Кипр Лимассол 3,6 5 157 162
48. Napa Tsokkos Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,56 6 144 150
49. Iris Beach 3* Кипр Протарас 3,87 1 142 143
50. Pernera Beach Hotel 3* Кипр Протарас 4,69 2 140 142
51. Nicholas Color Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,66 3 139 142
52. Agapinor 3* Кипр Пафос 4 2 136 138
53. Cactus 2* Кипр Ларнака 3,83 8 128 136
54. Maistrali Hotel Apartments & Bungalows 3* Кипр Протарас 4,08 3 130 133
55. Nissi Park 3* Кипр Айя-Напа 4,35 10 122 132
56. Sveltos 3* Кипр Ларнака 4,19 4 120 124
57. Cornelia 2* Кипр Айя-Напа 4,01 2 115 117
58. Amore Hotel Apts 3* Кипр Протарас 3,93 2 113 115
59. Harrys Beach 3* Кипр Протарас 3,94 1 111 112
60. Fedrania Gardens Hotel 2* Кипр Айя-Напа 4,11 2 107 109
61. Vergi 2* Кипр Ларнака 3,54 1 104 105
62. Mariandy 2* Кипр Ларнака 4,28 3 94 97
63. Seagull 3* Кипр Протарас 4,02 1 95 96
64. Makronisos Village (ex.Makronissos Village Club) 3* Кипр Айя-Напа 4,36 5 88 93
65. Sunrise Gardens 3* Кипр Протарас 4,73 0 92 92
66. Helios Bay APTS 3* Кипр Пафос 4,64 0 88 88
67. Kissos 3* Кипр Пафос 4,6 3 77 80
68. Napa Mermaid 3* Кипр Айя-Напа 4,75 18 56 74
69. Mimosa Beach 3* Кипр Протарас 4,4 4 66 70
70. Corallia Beach Apts 3* Кипр Пафос 4,13 7 57 64
71. Sylva 2* Кипр Лимассол 3,47 0 63 63
72. Sunny Blue Hotel 2* Кипр Айя-Напа 4,57 1 59 60
73. Les Palmiers 2* Кипр Ларнака 4,28 2 57 59
74. Pambos Napa Rocks Hotel 2* Кипр Айя-Напа 3,56 4 50 54
75. Sea CleoNapa Hotel 3* Кипр Айя-Напа 3,62 1 52 53
76. Anais Bay 3* Кипр Протарас 4,34 1 51 52
77. Androthea Apartments 3* Кипр Айя-Напа 3,95 0 51 51
78. Chrystalla Hotel 3* Кипр Протарас 4,48 2 46 48
79. Panareti’s Royal Coral Bay Resort 3* Кипр Пафос 3,53 2 45 47
80. Sunny Hill Hotel Apartments 3* Кипр Пафос 4,43 3 40 43
81. Estella Apts 3* Кипр Лимассол 3,86 1 42 43
82. Lebay Beach Hotel 3* Кипр Ларнака 4,19 2 36 38
83. Golden Star 3* Кипр Протарас 4,6 1 37 38
84. Napasol Boutique Hotel 3* Кипр Айя-Напа 4,24 2 34 36
85. Nereus 3* Кипр Пафос 4,3 1 32 33
86. Mackenzie Beach Hotel & Apartments 3* Кипр Ларнака 3,8 0 32 32
87. Soho Hotel Apartments 3* Кипр Айя-Напа 4,56 2 28 30
88. Alva Hotel 3* Кипр Протарас 4,15 1 28 29
89. Moniatis 3* Кипр Лимассол 3,89 0 29 29
90. Panareti Paphos Resort 3* Кипр Пафос 4,06 0 27 27
91. Beau Rivage 3* Кипр Ларнака 3,58 6 18 24
92. Senator 3* Кипр Айя-Напа 3,96 3 19 22
93. Aquarius Beach 2* Кипр Лимассол 4,25 5 16 21
94. Captain Karas 3* Кипр Протарас 4,3 0 21 21
95. Rising Star Beach 3* Кипр Протарас 4,29 2 18 20
96. Amorgos Boutique 3* Кипр Ларнака 4,65 4 16 20
97. Anemi Apartments 3* Кипр Пафос 4,63 3 15 18
98. Jasmine 3* Кипр Лимассол 2,85 1 17 18
99. Eleonora 2* Кипр Ларнака 4,2 2 14 16
100. Florea Hotel Apartments 2* Кипр Айя-Напа 4,09 0 14 14

< предыдущая

первая

1 2

следующая >

последняя (2)