рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Star inn Porto 3* Португалия Порту 3,46 0 14 14
2. Santa Catarina 3* Португалия Алгарве 4,53 3 10 13
3. Sana Clasic Estoril 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,35 1 10 11
4. Vip Berna 3* Португалия Лиссабон 3,45 0 11 11
5. Fenix Garden 3* Португалия Лиссабон 4,47 1 9 10
6. Saboia 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,76 0 9 9
7. Da Balaia (Balaia Mar) 3* Португалия Алгарве 4,14 1 7 8
8. Baia 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,96 0 8 8
9. Dorisol Florasol 3* Португалия Мадейра о. 4,33 0 7 7
10. Embaixador 3* Португалия Лиссабон 4 0 7 7
11. Orca Praia 3* Португалия Мадейра о. 4,27 1 6 7
12. Ibis Styles Lisboa Centro Marques de Pombal (ex.Best Western Hotel Eduardo VII) 3* Португалия Лиссабон 4 0 7 7
13. Hotel Nacional 3* Португалия Лиссабон 4,4 0 7 7
14. Avenida Praia 3* Португалия Алгарве 3,3 2 5 7
15. Sao Mamede 2* Португалия Алгарве 4,11 0 6 6
16. Residencial Lar do Areeiro 3* Португалия Лиссабон 3,83 0 6 6
17. Dom Jose 3* Португалия Алгарве 3,56 0 6 6
18. AS Lisboa 3* Португалия Лиссабон 4,56 1 5 6
19. America Diamonds 3* Португалия Лиссабон 4,67 2 4 6
20. Londres 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,27 0 6 6
21. Cidadela 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,17 0 6 6
22. Hluar 3* Португалия Алгарве 4,11 0 6 6
23. Duas Nacoes Residence 2* Португалия Лиссабон 3,97 1 4 5
24. Jorge V 3* Португалия Лиссабон 4,5 0 5 5
25. Dom Pedro Garajau 3* Португалия Мадейра о. 3,89 0 5 5
26. Vip Zurique 3* Португалия Лиссабон 4,38 0 5 5
27. Sana Rex 3* Португалия Лиссабон 4,33 0 4 4
28. Star Inn Peniche 3* Португалия Лейрия 0 0 4 4
29. Amazonia Lisboa Hotel 3* Португалия Лиссабон 4,25 0 4 4
30. Alvorada 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,33 0 4 4
31. Lisbon City 3* Португалия Лиссабон 4,08 0 4 4
32. Flamingo 3* Португалия Лиссабон 4,56 0 4 4
33. Luna Falesia Mar 3* Португалия Алгарве 4,54 0 4 4
34. Residencial Horizonte 3* Португалия Лиссабон 3,72 0 4 4
35. SANA Executive 3* Португалия Лиссабон 4,13 0 4 4
36. S. Mamede 2* Португалия Лиссабонская Ривьера 3,78 1 2 3
37. Avenida Park Residence 3* Португалия Лиссабон 2,67 0 3 3
38. Alcazar 3* Португалия Алгарве 4,44 1 2 3
39. Ibis Lisboa Jose Malhoa 2* Португалия Лиссабон 4,33 0 3 3
40. Residencial Vila Recife 3* Португалия Алгарве 3,11 0 3 3
41. Turim Suisso Atlantico 3* Португалия Лиссабон 3,72 0 3 3
42. Grande Pensao Residencial Alcobia 3* Португалия Лиссабон 4,83 0 3 3
43. Carvi Beach Hotel 3* Португалия Алгарве 3,67 0 3 3
44. Adega Oceano Hotel 2* Португалия Назаре 4,67 0 3 3
45. Holiday Inn Express Porto-Exponor 3* Португалия Порту 0 0 3 3
46. Be Smart Terrace Algarve 3* Португалия Алгарве 4,86 0 3 3
47. Roma 3* Португалия Лиссабон 4,67 0 3 3
48. Lido 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,06 1 2 3
49. Praia do Sol 2* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,06 0 3 3
50. Smart 2* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,67 0 3 3
51. Expo Astoria 3* Португалия Лиссабон 4 0 3 3
52. Excelsior 3* Португалия Лиссабон 4,22 0 3 3
53. Ibis Porto Centro 2* Португалия Порту 4,33 0 2 2
54. Pinhal do Sol 3* Португалия Алгарве 4,5 0 2 2
55. Arribas 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 0 0 2 2
56. Holiday Inn Express Lisbon Oeiras 3* Португалия Лиссабонская Ривьера 4,67 0 2 2
57. Galomar 3* Португалия Мадейра о. 4,5 0 2 2
58. Gat Rossio 3* Португалия Лиссабон 5 1 1 2
59. Algarve gardens 3* Португалия Алгарве 3,67 0 2 2
60. Euro Moniz Inn 3* Португалия Мадейра о. 3,67 0 2 2
61. Sol Algarve Hotel 2* Португалия Алгарве 4,17 0 2 2
62. Star inn Lisbon Airport 3* Португалия Лиссабон 4,75 0 2 2
63. Dorisol Mimosa 3* Португалия Мадейра о. 4,5 0 2 2
64. Mirachoro I Apartments 3* Португалия Алгарве 5 0 2 2
65. Olissippo Marques de Sa 3* Португалия Лиссабон 4 0 2 2
66. Principe Lisboa 3* Португалия Лиссабон 4,58 0 2 2
67. Auramar 3* Португалия Алгарве 4,17 0 2 2
68. Masa Hotel Almirante 3* Португалия Лиссабон 4,67 0 2 2
69. Cristal Marinha Hotel 3* Португалия Лейрия 0 0 2 2
70. Monica Isabel Resort 3* Португалия Алгарве 0 1 1 2
71. Residencial Alcides 3* Португалия Азорские о-ва 4,5 0 1 1
72. Davilina 2* Португалия Порту 5 0 1 1
73. Bay Side Salgados Golf & Beach Resort 3* Португалия Алгарве 4,83 0 1 1
74. Best Western Hotel D. Luis 3* Португалия Коимбра 3,33 0 1 1
75. Residencial Aleluia 2* Португалия Лиссабон 4,5 0 1 1
76. Vasco da Gama 3* Португалия Алгарве 0 0 1 1
77. Ouratlantico 3* Португалия Алгарве 5 0 1 1
78. Ibis Lisboa Liberdade 3* Португалия Лиссабон 3,83 0 1 1
79. Canadiano 3* Португалия Азорские о-ва 4,67 0 1 1
80. Mirachoro Sol 2* Португалия Алгарве 4 0 1 1
81. Dos Anjos 3* Португалия Лиссабон 4,33 0 1 1
82. Baltum 3* Португалия Алгарве 4 0 1 1
83. Orquidea Hotel 3* Португалия Мадейра о. 3,33 0 1 1
84. Hotel Dom Sancho I 2* Португалия Лиссабон 5 0 1 1
85. Vila Mar Azul 3* Португалия Алгарве 5 0 1 1
86. Hotel Neptuno 2* Португалия Эстрада 5 0 1 1
87. Nova Goa Pensao 3* Португалия Лиссабон 3,5 0 1 1
88. Ibis Lisboa Saldanha 3* Португалия Лиссабон 0 0 1 1
89. Alcaide Hotel 2* Португалия Алгарве 4,67 0 1 1
90. Empire Lisbon Hotel 3* Португалия Лиссабон 4,17 0 1 1
91. Residencial Pao de Acucar 3* Португалия Порту 4,67 0 1 1
92. Holiday Inn Express Lisbon Airport 3* Португалия Лиссабон 4,67 0 1 1
93. Imperatriz 3* Португалия Мадейра о. 3,5 0 1 1
94. Vilabranca 3* Португалия Алгарве 4,17 0 1 1
95. Da Bolsa 3* Португалия Порту 3,67 0 1 1
96. Basic Braga by Axis 3* Португалия Брага 4 0 1 1
97. Lagosmar 2* Португалия Алгарве 5 0 1 1
98. Girassol Hotel 2* Португалия Порту 4,83 0 1 1
99. Praia Sol 3* Португалия Алгарве 4,67 0 1 1
100. White Waters 3* Португалия Мадейра о. 5 0 1 1

< предыдущая

первая

1 2

следующая >

последняя (2)