рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Selectum Noa Belek 5* Турция Белек 4,62 48 6 338 6 386
2. Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa 5* Турция Белек 4,79 53 4 968 5 021
3. Justiniano Club Park Conti 5* Турция Аланья 4,35 77 4 878 4 955
4. Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* Турция Белек 4,74 83 4 059 4 142
5. Concordia Celes Hotel 5* Турция Аланья 4,35 31 4 081 4 112
6. Justiniano Club Alanya 4* Турция Аланья 4,29 34 3 954 3 988
7. Dobedan World Palace 5* Турция Кемер 4,7 78 3 859 3 937
8. Hedef Resort & SPA 5* Турция Аланья 3,67 31 3 783 3 814
9. Lonicera Resort & Spa 5* Турция Аланья 4,53 26 3 324 3 350
10. Pine Beach Belek 5* Турция Белек 4,63 48 3 138 3 186
11. Club Sun Heaven Family & SPA 5* Турция Аланья 4,42 33 3 077 3 110
12. Akka Alinda Hotel 5* Турция Кемер 4,66 29 2 810 2 839
13. Palmeras Beach Hotel 5* Турция Аланья 4,64 14 2 801 2 815
14. Limak Limra Hotel & Resort 5* Турция Кемер 4,58 62 2 642 2 704
15. Belconti Resort Hotel 5* Турция Белек 4,56 38 2 619 2 657
16. Club Hotel Anjeliq 5* Турция Аланья 3,85 27 2 607 2 634
17. Justiniano Deluxe Resort 5* Турция Аланья 4,53 24 2 608 2 632
18. TUI MAGIC LIFE Masmavi 5* Турция Белек 4,44 51 2 565 2 616
19. Rixos Premium Tekirova 5* Турция Кемер 4,68 87 2 483 2 570
20. Ganita Holiday Village 4* Турция Аланья 3,43 51 2 485 2 536
21. The Garden Beach Hotel 5* Турция Аланья 4,5 10 2 522 2 532
22. Senza Garden Holiday Club 5* Турция Аланья 3,75 22 2 510 2 532
23. Long Beach Resort Hotel & Spa 5* Турция Аланья 4,57 55 2 470 2 525
24. Victory Be Mine Hotel 5* Турция Сиде 4,77 1 2 509 2 510
25. Utopia World Hotel 5* Турция Аланья 4,6 50 2 393 2 443
26. Armas Bella Sun Hotel 5* Турция Сиде 4,18 9 2 429 2 438
27. Ozkaymak Marina Kemer 5* Турция Кемер 4,31 30 2 399 2 429
28. Larissa Phaselis Princess Hotel 5* Турция Кемер 4,03 32 2 381 2 413
29. Sealife Kemer Resort 5* Турция Кемер 4,36 37 2 368 2 405
30. Club Hotel Sera 5* Турция Анталия 4,56 25 2 380 2 405
31. Victory Resort 5* Турция Сиде 4,76 2 2 389 2 391
32. Cesars Side 5* Турция Сиде 4,22 18 2 320 2 338
33. Armas Kaplan Paradise 5* Турция Кемер 4,18 25 2 290 2 315
34. Lake & River Side Hotel & Spa 5* Турция Сиде 4,44 10 2 264 2 274
35. Club Hotel Phaselis Rose 5* Турция Кемер 4,65 42 2 201 2 243
36. Mirage Park Resort 5* Турция Кемер 4,55 33 2 169 2 202
37. Akka Antedon Hotel 5* Турция Кемер 4,71 32 2 159 2 191
38. Ozkaymak Incekum 5* Турция Аланья 4,15 14 2 158 2 172
39. RAI Foresta Tekirova 5* Турция Кемер 4,25 15 2 133 2 148
40. Selectum Family Resort Side 5* Турция Сиде 4,43 34 2 088 2 122
41. Asteria Collection Side 5* Турция Сиде 4,33 10 2 097 2 107
42. Club Hotel Turan Prince World 5* Турция Сиде 4,55 57 2 045 2 102
43. Starlight Resort Hotel 5* Турция Сиде 4,46 55 2 029 2 084
44. Limak Arcadia Sport Resort Hotel 5* Турция Белек 4,72 45 2 024 2 069
45. Rox Resort Hotel 5* Турция Кемер 4,5 28 2 019 2 047
46. L'Oceanica Beach Resort Hotel 5* Турция Кемер 4,54 13 2 032 2 045
47. Spice Hotel & SPA 5* Турция Белек 4,62 22 2 000 2 022
48. Zena Resort 5* Турция Кемер 4,52 19 1 992 2 011
49. Grand Ring 5* Турция Кемер 4,4 23 1 983 2 006
50. Asteria Family Resort Side 5* Турция Сиде 4,25 27 1 968 1 995
51. Armas Gul Beach 4* Турция Кемер 4,2 22 1 933 1 955
52. Rai Premium Tekirova 5* Турция Кемер 4,6 21 1 923 1 944
53. Queen's Park Resort Goynuk 5* Турция Кемер 4,15 26 1 911 1 937
54. Grand Mir'amor 4* Турция Кемер 4,16 21 1 911 1 932
55. MС Beach Resort Hotel 5* Турция Аланья 3,89 14 1 918 1 932
56. Transatlantik Hotel & Spa 5* Турция Кемер 4,15 21 1 909 1 930
57. Dobedan Beach Resort Comfort 5* Турция Сиде 4,76 24 1 905 1 929
58. Grand Hotel Derin 4* Турция Кемер 3,67 12 1 896 1 908
59. Green Max 5* Турция Белек 4,41 23 1 879 1 902
60. Belek Beach Resort Hotel 5* Турция Белек 4,71 17 1 881 1 898
61. Tu Casa Gelidonya Hotel 4* Турция Кемер 4,48 5 1 881 1 886
62. Megasaray Resort Side 5* Турция Сиде 4,16 21 1 845 1 866
63. Kremlin Palace 5* Турция Анталия 4,24 37 1 807 1 844
64. Selcukhan 4* Турция Кемер 4,47 18 1 825 1 843
65. Senza Hotels Grand Santana Hotel 4* Турция Аланья 4,25 14 1 774 1 788
66. Granada Luxury Belek 5* Турция Белек 4,72 17 1 755 1 772
67. Lucida Beach 5* Турция Кемер 4,54 9 1 759 1 768
68. Senza The Inn Resort & Spa 5* Турция Аланья 4,21 15 1 750 1 765
69. Bellis Deluxe Hotel 5* Турция Белек 4,68 41 1 711 1 752
70. Club Hotel Belpinar 4* Турция Кемер 4,37 17 1 682 1 699
71. Movenpick Resort Antalya Tekirova 5* Турция Кемер 4,35 38 1 654 1 692
72. Port River Hotel Spa 5* Турция Сиде 4,31 9 1 664 1 673
73. Adora Golf Resort Hotel 5* Турция Белек 4,53 31 1 635 1 666
74. Insula Resort & Spa 5* Турция Аланья 4,41 6 1 652 1 658
75. Armas Green Fugla 4* Турция Аланья 4,12 19 1 639 1 658
76. Viking Garden Hotel & SPA 4* Турция Кемер 4,6 13 1 621 1 634
77. Asrin Beach 4* Турция Аланья 4,27 5 1 624 1 629
78. Ozkaymak Select Resort 5* Турция Аланья 4,29 9 1 611 1 620
79. M.C Arancia Resort Hotel 5* Турция Аланья 3,98 19 1 599 1 618
80. Sailor's Beach Club 5* Турция Кемер 4,73 9 1 593 1 602
81. Aydinbey Gold Dreams 5* Турция Аланья 4,51 16 1 580 1 596
82. Asdem Park 4* Турция Кемер 4,36 23 1 572 1 595
83. Club SeaTime 4* Турция Аланья 4,21 19 1 571 1 590
84. Club Hotel Alpina (закрыт) 4* Турция Аланья 3,88 18 1 552 1 570
85. Mirada del Mar 5* Турция Кемер 4,64 27 1 539 1 566
86. Side Yesiloz Hotel 4* Турция Сиде 4,25 6 1 553 1 559
87. Lykia World & Links Golf Antalya 5* Турция Сиде 4,25 27 1 521 1 548
88. Magic Sun 4* Турция Кемер 4,03 8 1 534 1 542
89. Marti Myra 5* Турция Кемер 4,27 51 1 474 1 525
90. Club Marco Polo 5* Турция Кемер 4,42 31 1 489 1 520
91. Alder Garden Hotel (ex.Eldar Garden Resort Hotel) 4* Турция Кемер 3,83 13 1 490 1 503
92. Timo Resort 5* Турция Аланья 4,47 16 1 482 1 498
93. Rixos Sungate 5* Турция Кемер 4,56 62 1 411 1 473
94. Blue Alanya Beach (ex.Pyxis Point Hotel) 4* Турция Аланья 3,69 14 1 455 1 469
95. Horus Paradise Luxury Resort 5* Турция Сиде 4,07 19 1 438 1 457
96. Orange County Kemer 5* Турция Кемер 4,55 64 1 374 1 438
97. Kilikya Palace Goynuk 5* Турция Кемер 4,49 24 1 405 1 429
98. Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort 5* Турция Белек 4,7 19 1 407 1 426
99. Crystal Paraiso Aqua Collection (ex.Crystal Paraiso Verde Resort & Spa) 5* Турция Белек 4,43 17 1 408 1 425
100. Hedef Beach Resort Hotel & Spa 5* Турция Аланья 3,51 9 1 407 1 416

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (42)