рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Justiniano Club Alanya 4* Турция Аланья 4,29 45 4 427 4 472
2. Ganita Holiday Village 4* Турция Аланья 3,43 51 2 485 2 536
3. Armas Gul Beach 4* Турция Кемер 4,21 26 2 223 2 249
4. Selcukhan 4* Турция Кемер 4,47 19 2 157 2 176
5. Grand Mir'amor 4* Турция Кемер 4,16 21 2 128 2 149
6. Asdem Park 4* Турция Кемер 4,37 27 2 122 2 149
7. Tu Casa Gelidonya Hotel 4* Турция Кемер 4,48 5 2 071 2 076
8. Club Hotel Belpinar 4* Турция Кемер 4,37 22 2 006 2 028
9. Club SeaTime 4* Турция Аланья 4,22 22 1 972 1 994
10. Pyxis Point Hotel (ex.Guins Incekum Hotel) 4* Турция Аланья 3,69 32 1 945 1 977
11. Armas Green Fugla 4* Турция Аланья 4,13 25 1 940 1 965
12. Grand Hotel Derin 4* Турция Кемер 3,67 12 1 902 1 914
13. Sea Gull 4* Турция Кемер 4,47 27 1 867 1 894
14. Eldar Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 3,84 18 1 859 1 877
15. Asrin Beach 4* Турция Аланья 4,27 10 1 865 1 875
16. Magic Sun 4* Турция Кемер 4,03 12 1 823 1 835
17. Senza Hotels Grand Santana Hotel 4* Турция Аланья 4,25 14 1 766 1 780
18. Camyuva Beach 4* Турция Кемер 4,57 15 1 693 1 708
19. Marvida Hotel Akman Park 4* Турция Кемер 4,22 9 1 633 1 642
20. Viking Garden Hotel 4* Турция Кемер 4,61 13 1 598 1 611
21. Club Hotel Alpina (ex.Xeno Hotel Sonas Alpina) (закрыт) 4* Турция Аланья 3,88 18 1 552 1 570
22. Club Wasa Holiday Village 4* Турция Аланья 3,93 13 1 547 1 560
23. Larissa Sultan`s Beach 4* Турция Кемер 4,14 12 1 530 1 542
24. Armas Beach 4* Турция Кемер 4,48 13 1 517 1 530
25. Side Yesiloz Hotel 4* Турция Сиде 4,21 6 1 423 1 429
26. Anita Dream Hotel 4* Турция Кемер 3,81 11 1 382 1 393
27. Larissa Hotel Beldibi 4* Турция Кемер 4,01 12 1 296 1 308
28. The Saint Star Hotels & Spa 4* Турция Кемер 4,12 19 1 274 1 293
29. Blue Wave Suite Hotel 4* Турция Аланья 4,37 10 1 280 1 290
30. Club Hotel Sunbel 4* Турция Кемер 4,13 5 1 283 1 288
31. SunStar Beach Hotel 4* Турция Аланья 4,01 6 1 282 1 288
32. Fame Residence Goynuk 4* Турция Кемер 4,59 13 1 264 1 277
33. Sunrise Beach Side 4* Турция Сиде 3,9 8 1 237 1 245
34. Transatlantik Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,03 9 1 234 1 243
35. Miramor Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 4,1 23 1 212 1 235
36. AQI Pegasos Club (ex.TT Hotels Pegasos Club) 4* Турция Аланья 4,32 10 1 213 1 223
37. Aleria Bella Mare Hotel 4* Турция Аланья 4,22 11 1 191 1 202
38. Hedef Kleopatra Hotel 4* Турция Аланья 3,74 15 1 187 1 202
39. Club Tropical Paradise & Spa (ex.Green Paradise Beach Hotel) 4* Турция Аланья 4,15 9 1 150 1 159
40. Garden Park Beldibi Hotel 4* Турция Кемер 3,4 8 1 142 1 150
41. Club Gunes Garden 4* Турция Аланья 3,86 23 1 123 1 146
42. Bieno Club SVS 4* Турция Аланья 3,92 8 1 134 1 142
43. Club Golf Hotel (ex.Maya Golf Side) 4* Турция Сиде 4,11 16 1 120 1 136
44. Klas Hotel Dom (закрыт) 4* Турция Аланья 3,71 8 1 111 1 119
45. Kemer Dream 4* Турция Кемер 4,29 13 1 105 1 118
46. Aska Bayview Resort 4* Турция Аланья 4,24 15 1 101 1 116
47. M.C Mahberi Beach Hotel 4* Турция Аланья 3,74 5 1 106 1 111
48. Caretta Relax Hotel 4* Турция Аланья 4,21 12 1 092 1 104
49. Aleria Belport Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,18 18 1 079 1 097
50. Grand Park Lara 4* Турция Анталия 4,61 16 1 075 1 091
51. Side Win Hotel & Spa 4* Турция Сиде 3,93 8 1 044 1 052
52. Castle Park Hotel 4* Турция Кемер 4,16 8 1 024 1 032
53. Astoria 4* Турция Кемер 4,2 3 1 022 1 025
54. Get Enjoy Hotels 4* Турция Кемер 3,54 28 990 1 018
55. Sirius 4* Турция Кемер 4,44 15 972 987
56. Marmaris Park 4* Турция Мармарис 4,48 14 957 971
57. Club Hotel Syedra Princess 4* Турция Аланья 3,83 7 962 969
58. DG Hotels Rose Resort 4* Турция Кемер 4,09 17 939 956
59. Club Caretta Beach 4* Турция Аланья 4,42 9 943 952
60. Fun Hill Resort Hotel 4* Турция Аланья 3,62 15 933 948
61. Pine House by Werde Hotels 4* Турция Кемер 4,48 7 935 942
62. Ananas 4* Турция Аланья 4,14 14 924 938
63. Arabella World 4* Турция Аланья 4,05 10 924 934
64. Eos Beach Resort (ex.Crystal Land Of Paradise) 4* Турция Аланья 4,07 11 919 930
65. Club Jovia Park Beldibi 4* Турция Кемер 3,31 5 925 930
66. Clover Magic Garden Beach 4* Турция Аланья 3,96 7 921 928
67. Larissa Inn Camyuva 4* Турция Кемер 3,54 6 907 913
68. Eldar Resort 4* Турция Кемер 4,49 6 899 905
69. MySea Hotel Incekum 4* Турция Аланья 3,39 10 890 900
70. Q Ella Beach Hotel (ex.Side Orange Paradise Hotel) 4* Турция Сиде 3,55 8 887 895
71. Greenwood Kemer Resort 4* Турция Кемер 4,42 12 881 893
72. May Garden Club Hotel 4* Турция Аланья 3,97 9 880 889
73. MG Club Akman Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,24 7 879 886
74. AQI Pegasos World 4* Турция Сиде 4,29 10 860 870
75. My Home Sky Hotel (закрыт) 4* Турция Аланья 4,39 10 854 864
76. Lims Bona Dea Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,26 25 838 863
77. Club Hotel Tess 4* Турция Аланья 3,6 8 834 842
78. Amon Hotels 4* Турция Белек 4,15 3 838 841
79. Miarosa Konakli Garden 4* Турция Аланья 3,59 8 831 839
80. Ozkaymak Alaaddin (закрыт) 4* Турция Аланья 3,95 20 816 836
81. Elysium Elite Hotel & SPA 4* Турция Сиде 3,63 0 836 836
82. Sun Fire Beach 4* Турция Аланья 3,62 7 818 825
83. Anita Kemer Noch Hotel 4* Турция Кемер 3,91 8 811 819
84. Rios Latte Beach Hotel 4* Турция Кемер 3,73 7 808 815
85. Stella 4* Турция Кемер 3,97 7 803 810
86. The Nix Hotel Kemer (ex.Omorfi Garden Resort Hotel) 4* Турция Кемер 3,82 10 795 805
87. Ambassador Plaza Hotel 4* Турция Кемер 4,17 6 798 804
88. Mr. Crane 4* Турция Кемер 4,1 5 793 798
89. Istanbul Beach Hotel 4* Турция Кемер 3,87 2 785 787
90. Elamir Resort Hotel 4* Турция Кемер 4,28 6 779 785
91. Xeno Eftalia Resort 4* Турция Аланья 4,3 5 771 776
92. Marvida Family Lykia Botanika Beach 4* Турция Фетхие 4,22 18 757 775
93. MySea Hotel Alara 4* Турция Аланья 3,74 13 761 774
94. Club Hotel Ulaslar (закрыт) 4* Турция Аланья 3,68 12 759 771
95. Grand Alisa Hotel 4* Турция Аланья 4,13 7 762 769
96. Blue Fish Hotel 4* Турция Аланья 4,29 9 759 768
97. Citrus Plaza Hotel (ex.Artemis Princess) 4* Турция Аланья 4,46 5 759 764
98. UK Hotel Kiris 4* Турция Кемер 3,82 9 751 760
99. Anita Club Fontana Life Hotel 4* Турция Кемер 3,54 4 741 745
100. Alexius Beach Hotel 4* Турция Кемер 3,53 13 728 741

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (10)