рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Justiniano Club Alanya 4* Турция Аланья 4,3 45 4 392 4 437
2. Armas Bella Sun Hotel 4* Турция Сиде 4,17 17 2 859 2 876
3. Ganita Holiday Village 4* Турция Аланья 3,43 51 2 481 2 532
4. Selcukhan 4* Турция Кемер 4,47 19 2 130 2 149
5. Armas Gul Beach 4* Турция Кемер 4,21 26 2 110 2 136
6. Grand Mir'amor 4* Турция Кемер 4,16 21 2 107 2 128
7. Asdem Park 4* Турция Кемер 4,37 27 2 086 2 113
8. Tu Casa Gelidonya Hotel 4* Турция Кемер 4,49 5 2 060 2 065
9. Club Hotel Belpinar 4* Турция Кемер 4,37 22 1 989 2 011
10. Club SeaTime 4* Турция Аланья 4,22 22 1 952 1 974
11. Pyxis Point Hotel (ex.Guins Incekum Hotel) 4* Турция Аланья 3,72 32 1 910 1 942
12. Armas Green Fugla 4* Турция Аланья 4,13 25 1 882 1 907
13. Sea Gull 4* Турция Кемер 4,47 27 1 858 1 885
14. Eldar Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 3,83 18 1 840 1 858
15. Asrin Beach 4* Турция Аланья 4,27 10 1 823 1 833
16. Magic Sun 4* Турция Кемер 4,03 12 1 817 1 829
17. Senza Hotels Grand Santana Hotel 4* Турция Аланья 4,25 14 1 757 1 771
18. Grand Hotel Derin 4* Турция Кемер 3,67 8 1 641 1 649
19. Camyuva Beach 4* Турция Кемер 4,56 15 1 614 1 629
20. Marvida Hotel Akman Park 4* Турция Кемер 4,22 9 1 604 1 613
21. Viking Garden Hotel 4* Турция Кемер 4,61 13 1 568 1 581
22. Xeno Hotel Sonas Alpina 4* Турция Аланья 3,88 18 1 552 1 570
23. Club Wasa Holiday Village 4* Турция Аланья 3,93 13 1 510 1 523
24. Larissa Sultan`s Beach 4* Турция Кемер 4,14 12 1 498 1 510
25. Armas Beach 4* Турция Кемер 4,47 13 1 495 1 508
26. Anita Dream Hotel 4* Турция Кемер 3,79 11 1 348 1 359
27. Larissa Hotel Beldibi 4* Турция Кемер 4,01 12 1 296 1 308
28. Blue Wave Suite Hotel 4* Турция Аланья 4,37 10 1 271 1 281
29. SunStar Beach Hotel 4* Турция Аланья 4 6 1 273 1 279
30. Club Hotel Sunbel 4* Турция Кемер 4,13 5 1 272 1 277
31. Side Yesiloz Hotel 4* Турция Сиде 4,16 6 1 266 1 272
32. The Saint Star Hotels & Spa (ex.Otium Inn Residence Rivero Hotel) 4* Турция Кемер 4,12 19 1 247 1 266
33. Fame Residence Goynuk 4* Турция Кемер 4,59 13 1 244 1 257
34. Sunrise Beach Side 4* Турция Сиде 3,9 8 1 237 1 245
35. Miramor Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 4,1 23 1 207 1 230
36. TT Hotels Pegasos Club 4* Турция Аланья 4,32 10 1 209 1 219
37. Aleria Bella Mare Hotel 4* Турция Аланья 4,22 11 1 191 1 202
38. Hedef Kleopatra Hotel 4* Турция Аланья 3,73 15 1 186 1 201
39. Transatlantik Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,01 9 1 184 1 193
40. Garden Park Beldibi Hotel 4* Турция Кемер 3,41 8 1 138 1 146
41. Club Gunes Garden 4* Турция Аланья 3,86 23 1 122 1 145
42. Club Tropical Paradise & Spa (ex.Green Paradise Beach Hotel) 4* Турция Аланья 4,17 9 1 132 1 141
43. Maya Golf Side 4* Турция Сиде 4,12 16 1 114 1 130
44. Bieno Club SVS 4* Турция Аланья 3,91 8 1 113 1 121
45. Klas Hotel Dom 4* Турция Аланья 3,71 8 1 110 1 118
46. Kemer Dream 4* Турция Кемер 4,29 13 1 099 1 112
47. M.C Mahberi Beach Hotel 4* Турция Аланья 3,75 5 1 096 1 101
48. Aleria Belport Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,18 18 1 075 1 093
49. Caretta Relax Hotel 4* Турция Аланья 4,21 12 1 076 1 088
50. Grand Park Lara 4* Турция Анталия 4,61 16 1 068 1 084
51. Aska Bayview Resort 4* Турция Аланья 4,24 15 1 060 1 075
52. Side Win Hotel & Spa 4* Турция Сиде 3,95 8 1 020 1 028
53. Astoria 4* Турция Кемер 4,2 3 1 019 1 022
54. Get Enjoy Hotels 4* Турция Кемер 3,54 28 989 1 017
55. Castle Park Hotel 4* Турция Кемер 4,14 8 985 993
56. Sirius 4* Турция Кемер 4,44 15 962 977
57. Club Hotel Syedra Princess 4* Турция Аланья 3,83 7 962 969
58. Marmaris Park 4* Турция Мармарис 4,48 14 946 960
59. Fun Hill Resort Hotel 4* Турция Аланья 3,62 15 933 948
60. Club Caretta Beach 4* Турция Аланья 4,42 9 933 942
61. Ananas 4* Турция Аланья 4,14 14 919 933
62. Club Jovia Park Beldibi 4* Турция Кемер 3,31 5 925 930
63. Arabella World 4* Турция Аланья 4,04 10 908 918
64. Eos Beach Resort (ex.Crystal Land Of Paradise) 4* Турция Аланья 4,06 11 903 914
65. Clover Magic Garden Beach 4* Турция Аланья 3,96 7 906 913
66. Larissa Inn Camyuva 4* Турция Кемер 3,54 6 894 900
67. Pine House by Werde Hotels 4* Турция Кемер 4,48 7 892 899
68. Eldar Resort 4* Турция Кемер 4,48 6 888 894
69. Q Ella Beach Side (ex.Side Orange Paradise Hotel) 4* Турция Сиде 3,55 8 886 894
70. MySea Hotel Incekum 4* Турция Аланья 3,39 10 883 893
71. May Garden Club Hotel 4* Турция Аланья 3,97 9 880 889
72. Club Serena Beach Hotel 4* Турция Сиде 3,75 15 866 881
73. Greenwood Kemer Resort 4* Турция Кемер 4,41 12 868 880
74. MG Club Akman Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,24 7 861 868
75. AQI Pegasos World 4* Турция Сиде 4,28 10 856 866
76. My Home Sky Hotel (закрыт) 4* Турция Аланья 4,39 10 854 864
77. Lims Bona Dea Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,26 25 834 859
78. Ozkaymak Alaaddin (закрыт) 4* Турция Аланья 3,95 20 816 836
79. Club Hotel Tess 4* Турция Аланья 3,6 8 828 836
80. Amon Hotels 4* Турция Белек 4,17 3 821 824
81. Sun Fire Beach 4* Турция Аланья 3,61 7 814 821
82. Miarosa Konakli Garden 4* Турция Аланья 3,58 8 812 820
83. Elysium Elite Hotel & SPA 4* Турция Сиде 3,63 0 816 816
84. Rios Latte Beach Hotel 4* Турция Кемер 3,73 7 805 812
85. Anita Kemer Noch Hotel 4* Турция Кемер 3,91 8 802 810
86. Stella 4* Турция Кемер 3,97 7 800 807
87. Omorfi Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 3,82 10 790 800
88. Ambassador Plaza Hotel 4* Турция Кемер 4,17 6 788 794
89. DG Hotels Rose Resort 4* Турция Кемер 4,09 12 765 777
90. Club Hotel Ulaslar 4* Турция Аланья 3,68 12 759 771
91. Grand Alisa Hotel 4* Турция Аланья 4,13 7 761 768
92. Marvida Family Lykia Botanika Beach 4* Турция Фетхие 4,22 18 750 768
93. Elamir Resort Hotel 4* Турция Кемер 4,27 6 761 767
94. Istanbul Beach Hotel 4* Турция Кемер 3,85 2 762 764
95. MySea Hotel Alara 4* Турция Аланья 3,73 13 750 763
96. Citrus Plaza Hotel (ex.Artemis Princess) 4* Турция Аланья 4,46 5 756 761
97. Blue Fish Hotel 4* Турция Аланья 4,28 9 746 755
98. Xeno Eftalia Resort 4* Турция Аланья 4,3 5 742 747
99. Anita Club Fontana Life Hotel 4* Турция Кемер 3,54 4 741 745
100. Mr. Crane 4* Турция Кемер 4,1 5 735 740

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (10)