рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Mirage Bay Resort & Aqua Park 4* Египет Хургада 4,04 65 4 886 4 951
2. Sunny Days El Palacio Resort 4* Египет Хургада 4,13 72 4 482 4 554
3. Justiniano Club Alanya 4* Турция Аланья 4,29 45 4 432 4 477
4. Long Beach Resort 4* Египет Хургада 4,29 63 3 698 3 761
5. SUNRISE Aqua Joy Resort 4* Египет Хургада 4,46 23 3 678 3 701
6. Seagull Beach Resort 4* Египет Хургада 4,13 75 3 339 3 414
7. Siva Sharm Resort & Spa 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,22 55 3 151 3 206
8. Riviera Aqua Park (ex.Hawaii Riviera Aqua Park Resort) 4* Египет Хургада 4,23 22 3 142 3 164
9. Sea Beach Aqua Park Blue Resorts 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,49 41 3 118 3 159
10. Pickalbatros Aqua Blu Resort - Sharm El Sheikh 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,67 69 3 017 3 086
11. Rehana Sharm Resort, Aqua Park & Spa 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,26 50 2 882 2 932
12. Meraki Resort Adults Only 4* Египет Хургада 4,88 5 2 860 2 865
13. The Seti Sharm Palm Beach Resoert (ex.Seti Sharm Resort) 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,44 49 2 653 2 702
14. Le Jardin Aqua Park (ex.Hawaii Le Jardin Aqua Park Resort) 4* Египет Хургада 4,17 28 2 583 2 611
15. Ganita Holiday Village 4* Турция Аланья 3,43 51 2 485 2 536
16. Moreno horizon Spa & Resort 4* Египет Хургада 4,04 44 2 468 2 512
17. Ali Baba Palace 4* Египет Хургада 4,39 38 2 455 2 493
18. SUNRISE Remal Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,85 2 2 479 2 481
19. Mercure Hurghada 4* Египет Хургада 4,59 41 2 330 2 371
20. King Tut Aqua Park Beach Resort 4* Египет Хургада 4,13 47 2 238 2 285
21. Armas Gul Beach 4* Турция Кемер 4,21 26 2 249 2 275
22. Amwaj Oyoun Resort & Casino 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,03 30 2 191 2 221
23. Selcukhan 4* Турция Кемер 4,47 19 2 166 2 185
24. Coral Beach Hotel Hurghada 4* Египет Хургада 4,2 30 2 153 2 183
25. Asdem Park 4* Турция Кемер 4,37 27 2 145 2 172
26. Grand Mir'amor 4* Турция Кемер 4,16 21 2 134 2 155
27. Grand Oasis Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,3 34 2 113 2 147
28. Blend Club Aqua Resort 4* Египет Хургада 4,2 33 2 086 2 119
29. Tu Casa Gelidonya Hotel 4* Турция Кемер 4,48 5 2 073 2 078
30. Beach Albatros Resort - Hurghada 4* Египет Хургада 4,48 20 2 035 2 055
31. Club Hotel Belpinar 4* Турция Кемер 4,37 22 2 009 2 031
32. Sharming Inn Hotel 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,14 26 1 988 2 014
33. Regina Resort & Aqua Park Hurghada (ex.ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada) 4* Египет Хургада 3,58 36 1 977 2 013
34. Sphinx Aqua Park Beach Resort 4* Египет Хургада 4,14 22 1 976 1 998
35. Aladdin Beach Resort 4* Египет Хургада 4,24 35 1 963 1 998
36. Club SeaTime 4* Турция Аланья 4,22 22 1 976 1 998
37. Pyxis Point Hotel (ex.Guins Incekum Hotel) 4* Турция Аланья 3,69 32 1 948 1 980
38. Armas Green Fugla 4* Турция Аланья 4,12 25 1 949 1 974
39. Grand Hotel Derin 4* Турция Кемер 3,67 12 1 904 1 916
40. Sea Gull 4* Турция Кемер 4,47 27 1 875 1 902
41. Asrin Beach 4* Турция Аланья 4,28 10 1 888 1 898
42. Eldar Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 3,84 18 1 866 1 884
43. Bella Vista Family Resort 4* Тунис Монастир 4,34 24 1 855 1 879
44. Pickalbatros Aqua Park Resort - Hurghada 4* Египет Хургада 4,49 20 1 859 1 879
45. Island Garden Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,34 20 1 854 1 874
46. Le Hammamet Resort 4* Тунис Хаммамет 4,39 23 1 828 1 851
47. Magic Sun 4* Турция Кемер 4,03 12 1 829 1 841
48. Dessole Beach Resort - Nha Trang (закрыт) 4* Вьетнам Нячанг 4,66 32 1 777 1 809
49. Senza Hotels Grand Santana Hotel 4* Турция Аланья 4,25 14 1 767 1 781
50. Camyuva Beach 4* Турция Кемер 4,57 15 1 709 1 724
51. Pickalbatros Aqua Vista Resort - Hurghada 4* Египет Хургада 4,58 17 1 688 1 705
52. Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort - Neverland Hurghada 4* Египет Хургада 4,65 20 1 680 1 700
53. Pickalbatros Alf Leila Wa Leila Resort - Neverland Hurghada 4* Египет Хургада 4,64 33 1 640 1 673
54. Marvida Hotel Akman Park 4* Турция Кемер 4,22 9 1 641 1 650
55. Viking Garden Hotel 4* Турция Кемер 4,61 13 1 601 1 614
56. Ivy Cyrene Island Aqua Park Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,27 23 1 588 1 611
57. Naithonburi Beach Resort 4* Таиланд Пхукет остров 4,61 36 1 567 1 603
58. Barcelo Tiran Sharm 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,56 22 1 576 1 598
59. Albatros Sharm Resort - Sharm El Sheikh 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,66 24 1 559 1 583
60. ПОРТО МАРЕ 4* Россия Алушта 4,84 2 1 575 1 577
61. Club Hotel Alpina (ex.Xeno Hotel Sonas Alpina) (закрыт) 4* Турция Аланья 3,88 18 1 553 1 571
62. Club Wasa Holiday Village 4* Турция Аланья 3,92 13 1 556 1 569
63. Larissa Sultan`s Beach 4* Турция Кемер 4,14 12 1 534 1 546
64. Armas Beach 4* Турция Кемер 4,47 13 1 523 1 536
65. Sindbad Club 4* Египет Хургада 4,52 25 1 493 1 518
66. Ivy Cyrene Sharm Resort Adults Friendly Plus 13 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,38 18 1 492 1 510
67. Dessole Beach Resort - Mui Ne 4* Вьетнам Фантхиет 4,55 19 1 480 1 499
68. Alean Family Riviera 4* Россия Анапа 4,79 9 1 476 1 485
69. Pharaoh Azur Resort 4* Египет Хургада 4,42 30 1 443 1 473
70. Side Yesiloz Hotel 4* Турция Сиде 4,23 6 1 459 1 465
71. Thalassa Sousse 4* Тунис Сус 3,92 17 1 441 1 458
72. Parrotel Aqua Park Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,25 32 1 423 1 455
73. El Karma Beach Resort & Aqua Park 4* Египет Хургада 4,04 13 1 434 1 447
74. Golden 5 Topaz Suites Hotel de luxe (закрыт) 4* Египет Хургада 4,26 14 1 412 1 426
75. Siva Golden Bay Makadi 4* Египет Макади Бэй 4,08 18 1 402 1 420
76. Club El Faraana Reef 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,04 15 1 400 1 415
77. Anita Dream Hotel 4* Турция Кемер 3,81 11 1 394 1 405
78. Cosy Beach Hotel 4* Таиланд Паттайя 4,48 47 1 343 1 390
79. Bridge Resort (Бридж Резорт) 4* Россия Адлер 4,43 36 1 329 1 365
80. Labranda Club Makadi 4* Египет Макади Бэй 4,43 22 1 328 1 350
81. INVIDIA Coral Beach Tiran 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,16 44 1 294 1 338
82. Pickalbatros Aqua Blu Resort - Hurghada 4* Египет Хургада 4,49 12 1 317 1 329
83. Larissa Hotel Beldibi 4* Турция Кемер 4,01 12 1 296 1 308
84. Palm Beach Resort 4* Египет Хургада 4,43 12 1 295 1 307
85. MinaMark Resort & Spa 4* Египет Хургада 3,94 15 1 290 1 305
86. The Saint Star Hotels & Spa 4* Турция Кемер 4,12 19 1 282 1 301
87. Jaz Fanara Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,41 30 1 268 1 298
88. DoubleTree by Hilton Sharks Bay Resort 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,24 34 1 259 1 293
89. SunStar Beach Hotel 4* Турция Аланья 4,01 6 1 285 1 291
90. Blue Wave Suite Hotel 4* Турция Аланья 4,37 10 1 281 1 291
91. Club Hotel Sunbel 4* Турция Кемер 4,13 5 1 285 1 290
92. Jewels Sahara Boutique Resort 4* Египет Хургада 4,27 17 1 271 1 288
93. Fame Residence Goynuk 4* Турция Кемер 4,59 13 1 267 1 280
94. SUNRISE Alora Aqua Park Resort (ex.Caesar Palace Aqua Park Resort by SUNRISE) 4* Египет Хургада 4,49 7 1 263 1 270
95. Transatlantik Beach Hotel 4* Турция Кемер 4,04 9 1 244 1 253
96. Side Nusso Beach Hotel - All Inclusive (ex.Sunrise Beach Side) 4* Турция Сиде 3,9 8 1 238 1 246
97. Miramor Garden Resort Hotel 4* Турция Кемер 4,1 23 1 213 1 236
98. Mitsis Cretan Village Beach Hotel 4* Греция Крит о. 4,56 33 1 193 1 226
99. AQI Pegasos Club (ex.TT Hotels Pegasos Club) 4* Турция Аланья 4,32 10 1 214 1 224
100. Club Resort (закрыт) 4* Египет Шарм-эш-Шейх 4,09 27 1 179 1 206

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (151)