обзор отелей по направлению
SPECIFY TRIP PARAMETERS
SELECT ACCOMMODATION FEATURES
РЕГИОНЫ Чехии - 14
КУРОРТЫ И ГОРОДА Чехии - 74
типы размещений
топ-10 отелей Чехии
| ![]() Olsanka 3* Hotelcity hotelclose to the center | 4.04Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс325 отзывов | PragaPrague 3 | tours rooms |
| ![]() Royal Court Hotel 4* Hotelcity hotelclose to the center | 4.69Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс230 отзывов | PragaPrague 2 | tours rooms |
| ![]() Olympik Tristar 3* Hotelcity hotelclose to the center | 3.92Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс188 отзывов | PragaPrague 8 | tours rooms |
| ![]() Ilf 3* Hotelcity hotelsuburb | 4.28Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс173 отзыва | PragaPrague 4 | tours rooms |
| ![]() Adeba 3* Mini-Hotelcity hotelclose to the center | 4.20Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс149 отзывов | PragaPrague 8 | tours rooms |
| ![]() Ibis Praha Old Town 3* Hotelcity hotelcenter | 4.65Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс124 отзыва | PragaPrague 1 | tours rooms |
| ![]() Dalimil 3* Hotelcity hotelclose to the center | 4.52Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс126 отзывов | PragaPrague 3 | tours rooms |
| ![]() Prague Season Hotel 4* Hotelcity hotelcenter | 4.16Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс145 отзывов | PragaPrague 2 | tours rooms |
| ![]() Hotel Uno Prague 3* Hotelcity hotelclose to the center | 3.95Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс161 отзыв | PragaPrague 10 | tours rooms |
| ![]() Spa Resort Sanssouci 4* Spa Hotelcity hotelclose to the center | 4.72Смотреть детальный рейтинг и отзывы на Топхотелс74 отзыва | Karlovy Vary | tours rooms |
Загрузка последних отзывов
Загрузка последних фото и видео
Загрузка последних вопросов
Загрузка пользователей посетивших Czech Republic
больше информации о Чехии
путеводитель по местамЧехии на rutraveller.ru ВЫБРАТЬ ДРУГУЮ СТРАНУ
Enter more characters to search